×îÐÂCPUµÄÐÔÄÜÅÅÃû|CPUÌìÌÝͼÊÇÔõôÑùµÄ£¿

·¢²¼Ê±¼ä£º2019-06-12 16:03

cpuÌìÌÝͼ?±Ê¼Ç±¾cpuÌìÌÝͼ¡¾2019Äê04ÔÂ×îС¿

cpuÌìÌÝͼÊÇ×ÛºÏÿ¿îCPUµÄÐÔÄÜÅÜ·Ö°´ÅֵܷĸߵÍ×öÅÅÐòµÄÒ»ÕÅͼ±í£¬×ÀÃ漶ºÍ±Ê¼Ç±¾CPUÌìÌÝͼ¾ùÄÜÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏ·´Ó¦CPUµÄÐÔÄÜÓÅÁÓ¡£±¾ÎĽ«ÎªÄúÌṩ2019Äê04ÔÂ×îÐÂCPUÌìÌÝͼ£¬ÒÔ¼°Æù½ñ×îȫϵÁÐCPUÐÔÄÜCPU MarkÊýÖµ¡£ÏêÇéÇë¼ûÏÂͼ¼°Ï·½·ÖÊý¡£

×ÀÃ漶CPUÌìÌÝͼµÄ×îаæÈçÏ£º

¡¡¡¡ÎÂÜ°Ìáʾ£ºÓÉÓÚÌìÌÝͼ½Ï´ó£¬¿ÉÒÔµã»÷ͼƬ²é¿´´óͼ£¬»ò°ÑͼÁíµ½×Ô¼ºµçÄÔÖУ¬ÔÙ´ò¿ª²éÔÄ¡£

2019Äê×îÐÂCPU MarkÊýÖµ

¡¾µÚ01Ãû¡¿ Intel Core i9-9980XE @3.00GHz 29449
¡¾µÚ02Ãû¡¿ Intel Core i9-9940X @3.30GHz 28317
¡¾µÚ03Ãû¡¿ Intel Core i9-7980XE @2.60GHz 27878
¡¾µÚ04Ãû¡¿ Intel Core i9-9920X @3.50GHz 25917
¡¾µÚ05Ãû¡¿ AMD Ryzen Threadripper 2950X 25689
¡¾µÚ06Ãû¡¿ Intel Core i9-7960X @2.80GHz 25503
¡¾µÚ07Ãû¡¿ Intel Core i9-7940X @3.10GHz 25342
¡¾µÚ08Ãû¡¿ AMD Ryzen Threadripper 2990WX 24144
¡¾µÚ09Ãû¡¿ Intel Core i9-7920X @2.90GHz 23277
¡¾µÚ10Ãû¡¿ Intel Core i9-9900X @3.50GHz 22452
¡¾µÚ11Ãû¡¿ Intel Core i9-9820X @3.30GHz 22271
¡¾µÚ12Ãû¡¿ AMD Ryzen Threadripper 1950X 21975
¡¾µÚ13Ãû¡¿ Intel Core i9-7900X @3.30GHz 21870
¡¾µÚ14Ãû¡¿ AMD Ryzen Threadripper 2920X 21336
¡¾µÚ15Ãû¡¿ Intel Core i9-9900K @3.60GHz 20165
¡¾µÚ16Ãû¡¿ Intel Core i7-7900X @3.30GHz 20154
¡¾µÚ17Ãû¡¿ Intel Core i7-6950X @3.00GHz 19962
¡¾µÚ18Ãû¡¿ Intel Core i7-9800X @3.80GHz 19411
¡¾µÚ19Ãû¡¿ AMD Ryzen Threadripper 1920X 19343
¡¾µÚ20Ãû¡¿ AMD Ryzen Threadripper 2970WX 18956
¡¾µÚ21Ãû¡¿ Intel Core i7-7820X @3.60GHz 18548
¡¾µÚ22Ãû¡¿ AMD Ryzen Threadripper 2990X 18320
¡¾µÚ23Ãû¡¿ Intel Core i7-6900K @3.20GHz 17694
¡¾µÚ24Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17279
¡¾µÚ25Ãû¡¿ Intel Core i7-9700K @3.60GHz 17203
¡¾µÚ26Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 2700X 16983
¡¾µÚ27Ãû¡¿ Intel Core i7-8086K @4.00GHz 16684
¡¾µÚ28Ãû¡¿ AMD Ryzen Threadripper 1900X 16023
¡¾µÚ29Ãû¡¿ Intel Core i7-8700K @3.70GHz 15971
¡¾µÚ30Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 PRO 2700 15904
¡¾µÚ31Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 1800X 15397
¡¾µÚ32Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15355
¡¾µÚ33Ãû¡¿ Intel Core i7-8700 @3.20GHz 15142
¡¾µÚ34Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 2700 15014
¡¾µÚ35Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 1700X 14686
¡¾µÚ36Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 PRO 2600 14647
¡¾µÚ37Ãû¡¿ Intel Core i7-7800X @3.50GHz 14596
¡¾µÚ38Ãû¡¿ Intel Core i7-6850K @3.60GHz 14375
¡¾µÚ39Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 2600X 14368
¡¾µÚ40Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 PRO 1700 14173
¡¾µÚ41Ãû¡¿ AMD Ryzen 7 1700 13749
¡¾µÚ42Ãû¡¿ Intel Core i7-6800K @3.40GHz 13596
¡¾µÚ43Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 2600 13537
¡¾µÚ44Ãû¡¿ Intel Core i5-9600K @3.70GHz 13447
¡¾µÚ45Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 1600X 13232
¡¾µÚ46Ãû¡¿ Intel Core i5-8600K @3.60GHz 12768
¡¾µÚ47Ãû¡¿ Intel Core i5-8600 @3.10GHz 12660
¡¾µÚ48Ãû¡¿ Intel Core i7-8700T @2.40GHz 12649
¡¾µÚ49Ãû¡¿ Intel Core i7-7740X @4.30GHz 12273
¡¾µÚ50Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 1600 12276
¡¾µÚ51Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 PRO 1600 12220
¡¾µÚ52Ãû¡¿ Intel Core i7-7700K @4.20GHz 12047
¡¾µÚ53Ãû¡¿ Intel Core i5-8500 @3.00GHz 11901
¡¾µÚ54Ãû¡¿ Intel Core i5-8400 @2.80GHz 11635
¡¾µÚ55Ãû¡¿ Intel Core i5-8600T @2.30GHz 10922
¡¾µÚ56Ãû¡¿ Intel Core i7-5775R @3.30GHz 10865
¡¾µÚ57Ãû¡¿ Intel Core i7-7700 @3.60GHz 10750
¡¾µÚ58Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 PRO 1500 10127
¡¾µÚ59Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 1500X 10092
¡¾µÚ60Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 PRO 2400G 10054
¡¾µÚ61Ãû¡¿ Intel Core i5-8500T @2.10GHz 10040
¡¾µÚ62Ãû¡¿ Intel Core i5-8400T @1.70GHz 9689
¡¾µÚ63Ãû¡¿ Intel Core i5-7640X @4.00GHz 9528
¡¾µÚ64Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 9383
¡¾µÚ65Ãû¡¿ Intel Core i7-7700T @2.90GHz 9279
¡¾µÚ66Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 2400G 9283
¡¾µÚ67Ãû¡¿ Intel Core i3-8350K @4.00GHz 9256
¡¾µÚ68Ãû¡¿ Intel Core i5-7600K @3.80GHz 9136
¡¾µÚ69Ãû¡¿ Intel Core i5-7600 @3.50GHz 8775
¡¾µÚ70Ãû¡¿ Intel Core i7-6700TE @2.40GHz 8697
¡¾µÚ71Ãû¡¿ Intel Core i3-8300 @3.70GHz 8699
¡¾µÚ72Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 1400 8379
¡¾µÚ73Ãû¡¿ Intel Core i5-7600T @2.80GHz 8101
¡¾µÚ74Ãû¡¿ Intel Core i3-8100 @3.60GHz 8063
¡¾µÚ75Ãû¡¿ AMD Ryzen 3 PRO 2200G 8067
¡¾µÚ76Ãû¡¿ Intel Core i5-5675R @3.10GHz 8063
¡¾µÚ77Ãû¡¿ Intel Core i5-7500 @3.40GHz 8031
¡¾µÚ78Ãû¡¿ AMD Ryzen 3 PRO 1300 8023
¡¾µÚ79Ãû¡¿ AMD Ryzen 5 2400GE 7934
¡¾µÚ80Ãû¡¿ AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 7769
¡¾µÚ81Ãû¡¿ Intel Core i3-8300T @3.20GHz 7652
¡¾µÚ82Ãû¡¿ Intel Core i3-8100T @3.10GHz 7510
¡¾µÚ83Ãû¡¿ AMD Ryzen 3 1300X 7496
¡¾µÚ84Ãû¡¿ Intel Core i5-4670R @3.00GHz 7426
¡¾µÚ85Ãû¡¿ Intel Core i5-7400 @3.00GHz 7345
¡¾µÚ86Ãû¡¿ AMD Ryzen 3 2200G 7322
¡¾µÚ87Ãû¡¿ Intel Core i5-6402P @2.80GHz 7114
¡¾µÚ88Ãû¡¿ AMD Ryzen 3 PRO 1200 7076
¡¾µÚ89Ãû¡¿ Intel Core i5-7500T @2.70GHz 7003
¡¾µÚ90Ãû¡¿ AMD FX-6330 Six-Core 6922
¡¾µÚ91Ãû¡¿ AMD Ryzen 3 2200GE 6867
¡¾µÚ92Ãû¡¿ AMD Ryzen 3 1200 6752
¡¾µÚ93Ãû¡¿ Intel Core i3-7350K @4.20GHz 6632
¡¾µÚ94Ãû¡¿ Intel Core i3-7320 @4.10GHz 6544
¡¾µÚ95Ãû¡¿ Intel Core i5-7400T @2.40GHz 6438
¡¾µÚ96Ãû¡¿ Intel Core i3-7300 @4.00GHz 6392
¡¾µÚ97Ãû¡¿ AMD PRO A12-9800 6203
¡¾µÚ98Ãû¡¿ AMD PRO A12-8870 6076
¡¾µÚ99Ãû¡¿ Intel Core i3-7100 @3.90GHz 5782
¡¾µÚ100Ãû¡¿ AMD PRO A10-8770 5715

cpuÌìÌÝͼ

CPU³¬ÆµÈí¼þÄĸöºÃ£¿