| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玖嘉久AP24 | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G1620(2.7GHz/L3 2M) | 4GB | 500GB | ¥2699 0位商家报价 | ||
| 攀升V10(i5-10400/16GB/512GB/RX550) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5299 0位商家报价 | ||
| 攀升V10(i5-10400/16GB/512GB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 攀升商睿P23(i3-10100/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080,72%高色域 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 512GB | ¥3599 0位商家报价 | ||
| 攀升商睿P23(R5-3400G/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD Ryzen 5 3400G | 16GB | 512GB | ¥3399 0位商家报价 | ||
| 攀升商睿P23(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080,72%高色域 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥4299 0位商家报价 | ||
| 七彩虹onebot L24A1(G5400/8GB/240GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Pentium G5400 | 8GB | 240GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 七彩虹onebot L24A1(i3-9100/8GB/240GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 240GB | ¥2888 0位商家报价 | ||
| 清华同方 T2000(i3 3240) | 21.5英寸 | 1920×1080,1920x1080 | Intel 酷睿i3 3240 | 4GB | 500GB | ¥3850 0位商家报价 | ||
| 清华同方 精锐 X62A-A01 | 23英寸 | 1920×1080,1920x1080 | AMD 羿龙 II X3-N830 | 4GB | 500GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 清华同方 T2000(G1620) | 21.5英寸 | 1920×1080,1920x1080 | Intel 赛扬双核 G1620 | 4GB | 500GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 方正 君逸 A410-1004 | 20英寸 | Intel 酷睿i5 3470S | 4GB | 1TB | ¥7500 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



