| 图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 小核睿频 | 核心名称 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 7745HX | 3.6GHz | AMD Ryzen 7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 5 7535HS | 3.3GHz | AMD Ryzen 5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 7735H | 3.2GHz | AMD Ryzen 7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 7735HS | 3.2GHz | AMD Ryzen 7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 7730U | 2.0GHz | AMD Ryzen 7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 7735U | 2.7GHz | AMD Ryzen 7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 7840HS | 3.8GHz | AMD Ryzen 7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 3 7335U | 3.0GHz | AMD Ryzen 3 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 7840H | 3.8GHz | AMD Ryzen 7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 5 7535U | 2.9GHz | AMD Ryzen 5 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



