| 图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 小核睿频 | 核心名称 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inte酷睿 Ultra 5 226V | 2.1GHz | 酷睿Ultra 5第二代 | Lunar Lake | 新产品 0位商家报价 | ||||
| Inte酷睿 Ultra 5 228V | 2.1GHz | 酷睿Ultra 5第二代 | Lunar Lake | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI 7 H 445 | 2.0-4.6GHz | Ryzen AI 400 Series | Gorgon Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI 5 330 | 2.0-4.5GHz | 锐龙AI 300系列 | Krackan Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI 5 H 330 | 2.0-4.5GHz | 锐龙AI 300系列 | Krackan Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| Inte酷睿 Ultra 5 238V | 2.1GHz | 酷睿Ultra 5第二代 | Lunar Lake | 新产品 0位商家报价 | ||||
| Inte酷睿 Ultra 5 236V | 2.1GHz | 酷睿Ultra 5第二代 | Lunar Lake | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 3 210 | 3.0-4.7GHz | 锐龙200系列 | Hawk Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI 5 H 430 | 2.0-4.5GHz | Ryzen AI 400 Series | Gorgon Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI 5 435 | 2.0-4.5GHz | Ryzen AI 400 Series | Gorgon Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI 5 H 435 | 2.0-4.5GHz | Ryzen AI 400 Series | Gorgon Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI 5 430 | 2.0-4.5GHz | Ryzen AI 400 Series | Gorgon Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI 7 445 | 2.0-4.6GHz | Ryzen AI 400 Series | Gorgon Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD Ryzen 3 7335U | 3.0GHz | AMD Ryzen 3 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 3 7330U | 2.3GHz | AMD Ryzen 3 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 3 8440U | 3.0-4.7GHz | AMD Ryzen3 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 16 款



