| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华同方超越A5000-4029 | 21.5英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 4GB | 500GB | ¥4799 0位商家报价 | |||
| 海尔天越S9(i5-11300H/8GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-11300H | 8GB | 512GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
| 七彩虹onebot S2418(i5 9400/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 512GB | ¥3499 0位商家报价 | ||
| 宏碁商祺A6670(酷睿i5-13400/16GB/512GB+2TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13400 | 16GB | 2000,512GB | ¥5069 0位商家报价 | ||
| 宏碁商祺A6670(酷睿i3-13100/8GB/512GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 1000,512GB | ¥3969 0位商家报价 | ||
| 飞利浦S9(G4930T/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4930T | 8GB | 256GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 宁美A2411/G4841 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4900 | 4GB | 120GB | ¥2399 0位商家报价 | ||
| 方正T249(i5 8400/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 8400 | 8GB | 240GB | ¥3599 0位商家报价 | ||
| 攀升 P11 | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-8100 | 8GB | 240GB | ¥3399 0位商家报价 | ||
| 攀升IPC P11 | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 240GB | ¥3198 0位商家报价 | ||
| 方正T249(i3 8100/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 240GB | ¥3099 0位商家报价 | ||
| 攀升迁跃者X超薄一体式电脑 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400F | 8GB | 480GB | ¥4799 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2468H(i5-9500/8GB/256GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9500 | 8GB | 1000,256GB | ¥7917 0位商家报价 | ||
| 方正F241A(i5 7200U/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
| 攀升麦文MAVEN-CL27RW | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7400 | 8GB | SATA 1TB,SSD 120GB | ¥6199 0位商家报价 | ||
| 攀升商睿P23 Pro(R5-4650G/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD Ryzen 5 4650G | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 清华同方 精锐 V53C1-G35 | 23.6英寸 | Intel Celeron G1620 | 4GB | 500GB | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 清华同方超越A5000-3198 | 20英寸 | Intel Core i5 4590S(3.0GHz/L3 6M) | 4GB | 500GB | ¥5799 0位商家报价 | |||
| 飞利浦S9(i3-10100/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 256GB | ¥3699 0位商家报价 | ||
| 七彩虹iGame G-One(i7 8750H/16GB/256GB+1TB/RTX2060/可升降) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i7 8750H | 16GB | 1000,256GB | ¥13499 0位商家报价 | ||
| 七彩虹iGame G-One(i7 9750H/16GB/256GB+1TB/RTX2060) | 27英寸 | 144Hz,HDR400,4ms响应,DCI-P3>95%,sRGB>99%,IPS 350nits | Intel Core i7 9750H | 16GB | 1000,256GB | ¥13899 0位商家报价 | ||
| 宏碁商祺A6670(酷睿i5-13400/16GB/256GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13400 | 16GB | 1000,256GB | ¥4669 0位商家报价 | ||
| 方正心逸T380-4E76 | 20英寸 | 1600×900 | Athlon II X2 250U | 1GB | 160GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2464G(i5-9400/4GB/128GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 4GB | 1000,128GB | ¥7475 0位商家报价 | ||
| 方正T229(2980u/8GB/120GB/集显/21.5英寸) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron 2980u | 8GB | 120GB | ¥1499 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元



