| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攀升迁跃者Xplus(i3-9100F/8GB/240GB/GT1030) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100F | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2468H(i5-9500/8GB/256GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9500 | 8GB | 1000,256GB | ¥7917 0位商家报价 | ||
| 飞利浦S9(G4930T/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4930T | 8GB | 256GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 方正T249(i3 8100/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 240GB | ¥3099 0位商家报价 | ||
| 飞利浦S9(i3-10100/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 256GB | ¥3699 0位商家报价 | ||
| 七彩虹iGame G-One(i7 8750H/16GB/256GB+1TB/RTX2060/可升降) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i7 8750H | 16GB | 1000,256GB | ¥13499 0位商家报价 | ||
| 七彩虹iGame G-One(i7 9750H/16GB/256GB+1TB/RTX2060) | 27英寸 | 144Hz,HDR400,4ms响应,DCI-P3>95%,sRGB>99%,IPS 350nits | Intel Core i7 9750H | 16GB | 1000,256GB | ¥13899 0位商家报价 | ||
| 神舟M35D3 | 19.5英寸 | Intel Pentium A1018 | 2GB | 500GB | ¥2499 0位商家报价 | |||
| 宏碁商祺A6670(酷睿i3-13100/8GB/512GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 1000,512GB | ¥3969 0位商家报价 | ||
| 宏碁商祺A6670(酷睿i3-13100/8GB/256GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 1000,256GB | ¥3769 0位商家报价 | ||
| 七彩虹onebot S2418(i5 9400/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 512GB | ¥3499 0位商家报价 | ||
| 攀升商睿P23(i5-9400/8GB/480GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 480GB | ¥3599 0位商家报价 | ||
| 方正F241A(i5 7200U/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
| 攀升商睿P23(A10-9700/8GB/240GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD A10-9700 | 8GB | 240GB | ¥2177 0位商家报价 | ||
| 攀升商睿P23(R5-4650G/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD Ryzen 5 4650G | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 海尔天越S9(i5-11300H/8GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-11300H | 8GB | 512GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
| 清华同方 超越A5000-3217 | 21.5英寸 | Intel Core i5 4690s | 4GB | 1000GB | ¥6399 0位商家报价 | |||
| 神舟新锐T35(i5-12400/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 8GB | 512GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐T35B(i5-12450H/16GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H | 16GB | 1024GB | ¥2899 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐T35(i5-12400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 512GB | ¥3759 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐A30-9180S2N | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 256GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA24247(G5420/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Pentium G5420 | 4GB | 1000,128GB | ¥5611 0位商家报价 | ||
| 方正T229(3865U/8GB/240GB/集显/21.5英寸) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron 3865U | 8GB | 240GB | ¥2299 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2464G(i5-9400/4GB/128GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 4GB | 1000,128GB | ¥7475 0位商家报价 | ||
| 方正F241A(3865u/8GB/240GB/集显/21.5英寸) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron 3865u | 8GB | 240GB | ¥2299 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元



