| 图片 | 型号 | 类型 | 容量 | 速度等级 | 数据读取速度 | 数据写入速度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星SD/SDHC卡 class4(8GB) | SD卡 | 8GB | CLASS 4 | 24MB/s | ¥40 0位商家报价 | |||
| 三星Micro SD卡 Class4(4GB MB-MS4GA/CN) | TF/microSD卡,SDHC卡,Micro SDHC(TF)卡 | 4GB | CLASS 4 | 24MB/s | 7MB/s | ¥30 0位商家报价 | ||
| 三星Micro SD卡(4GB MB-MS4G/CN) | TF/microSD卡 | 4GB | CLASS 4 | 15MB/s | 6-7MB/s | ¥90 0位商家报价 | ||
| 三星SD/SDHC卡 class4(4GB) | SDHC卡 | 4GB | CLASS 4 | 24MB/s | ¥36 0位商家报价 | |||
| 三星SD/SDHC卡 UHS-1(16GB) | SDHC卡 | 16GB | CLASS 4 | 48MB/s | ¥30 0位商家报价 | |||
| 三星SD卡 Class4(4GB MB-SS4GA/CN) | SDHC卡 | 4GB | CLASS 4 | 24MB/s | 7MB/s | ¥28 0位商家报价 | ||
| 三星Micro SD卡(2GB MB-MS2G/CN) | TF/microSD卡 | 2GB | CLASS 4 | 15MB/s | 6-7MB/s | ¥75 0位商家报价 | ||
| 三星TF(MicroSDHC)卡 UHS-1 class4(8GB MB-MP8GB/CN) | TF/microSD卡,SDHC卡,Micro SDHC(TF)卡 | 8GB | CLASS 4 | 48MB/s | ¥40 0位商家报价 | |||
| 三星Micro SDHC卡 Class4(8GB MB-MS8G/CN) | TF/microSD卡,SDHC卡,Micro SDHC(TF)卡 | 8GB | CLASS 4 | 15MB/s | 6-7MB/s | ¥169 0位商家报价 | ||
| 三星SD卡(2GB MB-SS2G/CN) | SD卡 | 2GB | CLASS 4 | 15MB/s | 6-7MB/s | ¥78 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



