| 图片 | 型号 | 传输速率 | 端口类型 | 产品类型 | 传输介质类型 | 是否支持全双工 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英特尔E10GSFPLR | 10Gbps | SFP+ | 光纤 | ¥5730 0位商家报价 | ||||
| 英特尔X540T2 | 10Gbps | RJ45 | PCI-E网卡 | 双绞线 | 全双工 | ¥5730 0位商家报价 | ||
| 英特尔E1G44HF | 10Gbps | LC | PCI-E网卡 | 光纤 | ¥10030 0位商家报价 | |||
| 英特尔XDACBL1M | 10Gbps | SFP+ | 光纤 | ¥730 0位商家报价 | ||||
| 英特尔E1G44HFBLK | 10Gbps | 4×LC | PCI-E网卡 | 光纤 | 全双工 | ¥9550 0位商家报价 | ||
| 英特尔E10G42BFSR | 10Gbps | PCI-E网卡 | 光纤 | 全双工 | ¥9800 0位商家报价 | |||
| 英特尔XDACBL3M | 10Gbps | SFP+ | 光纤 | ¥1055 0位商家报价 | ||||
| 英特尔EXPX9501AFXLR | 10Gbps | LC | PCI-E网卡 | 光纤 | ¥29875 0位商家报价 | |||
| 英特尔E10G41AT2 | 10Gbps | RJ45 | PCI-E网卡 | 光纤 | ¥5720 0位商家报价 | |||
| 英特尔E10GSFPSR | 10Gbps | SFP+ | 光纤 | ¥2260 0位商家报价 | ||||
| 英特尔XDACBL5M | 10Gbps | SFP+ | 光纤 | ¥1390 0位商家报价 | ||||
| 英特尔E10G81GT2CX4 | 10Gbps | PCI-E网卡 | 同轴电缆 | 全双工 | ¥9635 0位商家报价 | |||
| 英特尔EXPX9502CX4 | 10Gbps | PCI-E网卡 | 光纤 | ¥7170 0位商家报价 | ||||
| 英特尔E10G41BFSR | 10Gbps | SFP+SR光纤,LC | PCI-E网卡 | 双绞线 | 全双工 | ¥8380 0位商家报价 | ||
| 英特尔E10G42BT | 10Gbps | RJ45 | PCI-E网卡 | 双绞线 | 全双工 | ¥7640 0位商家报价 | ||
| 英特尔E10G41BFLR | 10Gbps | SFP+SR光纤,LC | PCI-E网卡 | ¥11820 0位商家报价 | ||||
| 英特尔E10G81G2P | 10Gbps | SPF+ | PCI-E网卡 | 同轴电缆 | ¥5730 0位商家报价 | |||
| ZBNET 10G1SFP+ | 10Gbps,10GB | 1×10GB SFP+LC | 服务器 | 光纤 | PCI-E X8,全双工/半双工自适应 | ¥1500 0位商家报价 | ||
| ZBNET 10GT2 | 10Gbps,10GB | RJ45,2×10GB RJ45 | 服务器 | 铜缆 | PCI-E X8,全双工/半双工自适应 | ¥2400 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



