| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为MatePad Pro 11 2024 | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad 11 | 800万像素 | 1300万像素 | 10.85英寸 | ¥2499 0位商家报价 | ||||
| 红米Pad Pro | 800万像素 | 800万像素 | 12.1英寸 | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板9 | 800万像素,F2.2 FF | 1300万像素,F2.0 AF | 12.1英寸 | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| 联想拯救者Y700 2025 | 800万像素 | 1300万像素 | 8.8英寸 | ¥2899 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro 12.6 | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 12.6英寸 | ¥4699 0位商家报价 | |||
| 小米平板5 Pro 12.4 | 2000万像素 | 5000万像素 | 200万像素 | 12.4英寸 | 停产 0位商家报价 | |||
| 联想 拯救者Y700 2023 | 800万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 8.8英寸 | ¥2399 0位商家报价 | |||
| 荣耀平板 V7 Pro(5G) | 800万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 11英寸 | 停产 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro 11性能版(LTE) | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥5299 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab S9 FE+ 5G | 1200万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 12.4英寸 | ¥3899 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro 11性能版(WiFi) | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥3799 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad 11 2023 | 800万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥2299 0位商家报价 | ||||
| 联想异能者K30 | 800万像素 | 1300万像素 | 12.6英寸 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板V8 Pro | 500万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥2599 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板 V7 Pro(WiFi) | 800万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 11英寸 | 停产 0位商家报价 | |||
| 荣耀平板 V8 | 500万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 11英寸 | ¥1799 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab S9 | 1200万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥6499 0位商家报价 | ||||
| 三星Galaxy Tab S9 FE+ WLAN | 1200万像素 | 800万像素 | 800万像素 | 12.4英寸 | ¥3299 0位商家报价 | |||
| 联想小新Pad Pro 2022 骁龙版 | 800万像素 | 1300万像素 | 11.2英寸 | ¥2499 0位商家报价 | ||||
| 红魔平板·3D探索版 | 800万像素 | 800万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 12.1英寸 | ¥6499 0位商家报价 | ||
| 酷比魔方酷玩Pad Pro | 800万像素 | 1600万像素,主摄 | 800万像素,广角摄像头 | 12.1英寸 | ¥1399 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 22 款



