| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想Lecoo AIO 酷2888(i5-14500HX/16GB/1TB) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-14500HX 2.6GHz | 16GB | 1024GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 联想 小新 24-AKP(R7-H255/16GB/512GB) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD Ryzen7-H255 4.9GHz | 16GB | 512GB | ¥4299 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo AIO 酷2488(N100/16GB/512GB) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Alder Lake-N N100 | 16GB | 512GB | ¥2499 0位商家报价 | ||
| 联想小新27 2025锐龙版(锐龙7 H 255/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD 锐龙7 H 255 | 16GB | 1024GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo AIO 酷2888(i7-13620H/16GB/1TB) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13620H 2.4GHz | 16GB | 1024GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo AIO 酷2888(i5-13420H/16GB/512GB) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 2.1GHz | 16GB | 512GB | ¥3199 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo AIO 酷2488(R5-3500U/16GB/512GB) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD Ryzen 5 3500U 2.1GHz | 16GB | 512GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo AIO 酷2888(N100/16GB/512GB) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Alder Lake-N N100 | 16GB | 512GB | ¥2099 0位商家报价 | ||
| 宏碁SQA24-1300(N150/16GB/512GB) | 23.8英寸 | 1920×1080 | intel Twin Lake N150 | 16GB | 512GB | ¥3099 0位商家报价 | ||
| 戴尔Dell 27一体机(i7-1355U/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-1355U 1.7GHz | 16GB | 1024GB | ¥8599 0位商家报价 | ||
| 惠普星Studio Pro 27(酷睿5 210H/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core 5 210H 2.8GHz | 16GB | 1024GB | ¥5299 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo AIO 酷2888(R5-7430U/16GB/512GB) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD锐龙5 7430U 2.3GHz | 16GB | 512GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
| AOC大师5800(N100/16GB/512GB/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Alder Lake-N N100 | 16GB | 512GB | ¥2099 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓一体机2025(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 4.6GHz | 16GB | 1024GB | ¥4699 0位商家报价 | ||
| AOC大师5800(N100/16GB/512GB/触控/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Alder Lake-N N100 | 16GB | 512GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
| 宏碁非凡GO SQA27-1700(i7-14650HX/16GB/1TB) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i7-14650HX 2.2GHz | 16GB | 1024GB | ¥5499 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo AIO 酷2889(N100/16GB/512GB) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Alder Lake-N N100 | 16GB | 512GB | ¥2299 0位商家报价 | ||
| 戴尔Dell 24一体机(i7-1355U/16GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-1355U 1.7GHz | 16GB | 1024GB | ¥7999 0位商家报价 | ||
| 戴尔Dell 24一体机(i5-1334U/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-1334U 3.4GHz | 16GB | 512GB | ¥6499 0位商家报价 | ||
| AOC美人鱼838Pro(i7-13620H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13620H 2.6GHz | 16GB | 1024GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| AOC大师5800(i5-14450HX/16GB/512GB/触摸/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-14450HX 2.4GHz | 16GB | 512GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓一体机2025(酷睿i5-13420H/16GB/512GB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 4.6GHz | 16GB | 512GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| 联想小新 27 2025(R7-8845HS/32GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD锐龙7 8845HS 3.8GHz | 16GB | 1024GB | ¥5699 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓一体机2025(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 4.6GHz | 16GB | 1024GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| 宏碁SQA24-1300(N150/16GB/1TB) | 23.8英寸 | 1920×1080 | intel Twin Lake N150 | 16GB | 1024GB | ¥3499 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元



