| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺卓ColorEdge CG319X | 31.1英寸 | IPS | 16:9 | 350cd/m2 | 1500:1 | ¥53999 0位商家报价 | ||
| ZOWIE XL2740 | 27英寸 | TN | 16:9 | 1000:1:1 | ¥4975 0位商家报价 | |||
| ZOWIE RL2755T | 27英寸 | TN | 16:9 | 300cd/m2 | 1000:1 | ¥2999 0位商家报价 | ||
| ZEOL S251 | 25英寸 | H-IPS | 16:9 | 350cd/m2 | 1000:1 | ¥1999 0位商家报价 | ||
| ZEOL i251 | 25英寸 | IPS | 16:9 | 300cd/m2 | 1000:1 | ¥2699 0位商家报价 | ||
| 泰坦军团C30SK PRO 天福 | 29.5英寸 | VA | 21:9 | 250cd/m2 | 3000:1 | ¥2399 0位商家报价 | ||
| 艺卓CS2410 | 24.1英寸 | IPS | 16:10 | 300cd/m2 | 1000:1 | ¥5899 0位商家报价 | ||
| 安美特AN-236W01 | 23.6英寸 | IPS | 16:9 | 350cd/m2 | ¥590 0位商家报价 | |||
| 安美特AN-315W01 | 32英寸 | IPS | 16:9 | 280cd/㎡ | ¥1588 0位商家报价 | |||
| 安美特AN-238W03 | 23.8英寸 | AH-IPS | 16:9 | 300cd/m2 | 5000:1 | ¥899 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



