| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攀升MaxBook P1(J4105/8GB/256GB) | 15.6英寸 | Intel Celeron J4105 | ¥2399 0位商家报价 | |||||
| 攀升SmartBook S1(酷睿i5-1135G/16GB/256GB) | 14.1英寸 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | ¥3999 0位商家报价 | |||||
| 攀升MaxBook P1(J4125/8GB/512GB) | 15.6英寸 | Intel Celeron J4125 | ¥2699 0位商家报价 | |||||
| 攀升SmartBook S1(酷睿i5-1135G/16GB/512GB) | 14.1英寸 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | ¥5399 0位商家报价 | |||||
| 攀升MaxBook P1(J4125/8GB/256GB) | 15.6英寸 | Intel Celeron J4125 | ¥2099 0位商家报价 | |||||
| dynabook Portege X30L-K(酷睿i5-1340P/32GB/1TB) | 13.3英寸 | 触控屏,超轻重量 | Intel Core i5-1340P(1.9GHz/L3 12M) | ¥11499 0位商家报价 | ||||
| dynabook EX40L-J(酷睿i5-1135G7/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | ¥6099 0位商家报价 | ||||
| dynabook EX50L(酷睿i7-1165G7/16GB/512GB) | 15.6英寸 | Intel Core i7-1165G7(1.2GHz/L3 12M) | ¥6199 0位商家报价 | |||||
| dynabook CS50(酷睿i3-1005G1/8GB/256GB) | 15.6英寸 | Intel Core i3-1005G1(1.2GHz/L3 4M) | ¥3299 0位商家报价 | |||||
| dynabook CS40(酷睿i3-1005G1/8GB/512GB) | 14英寸 | Intel Core i3-1005G1(1.2GHz/L3 4M) | ¥3199 0位商家报价 | |||||
| dynabook X30L-J(酷睿i7-1165G7/16GB/512GB) | 13.3英寸 | 触控屏,超轻重量 | Intel Core i7-1165G7(1.2GHz/L3 12M) | ¥10999 0位商家报价 | ||||
| dynabook EX50L(酷睿i5-1135G7/16GB/512GB) | 15.6英寸 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | ¥5299 0位商家报价 | |||||
| dynabook L50-G(酷睿i7-10510U/8GB/512GB) | 15.6英寸 | Intel Core i7-10510U(1.8GHz/L3 8M) | ¥5699 0位商家报价 | |||||
| dynabook X30L-J(酷睿i7-1165G7/32GB/512GB) | 13.3英寸 | 触控屏,超轻重量 | Intel Core i7-1165G7(1.2GHz/L3 12M) | ¥11999 0位商家报价 | ||||
| dynabook X30W-J(酷睿i7-1165G7/16GB/512GB) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,超轻重量 | Intel Core i7-1165G7(1.2GHz/L3 12M) | ¥12900 0位商家报价 | ||||
| dynabook L40-G(酷睿i7-10510U/8GB/512GB) | 15.6英寸 | Intel Core i7-10510U(1.8GHz/L3 8M) | ¥5699 0位商家报价 | |||||
| dynabook X20W-E(酷睿i5-8350U/16GB/512GB) | 13.5英寸 | 触控屏 | Intel Core i5-8350U(1.7GHz/L3 6M) | ¥8999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 17 款



