| 图片 | 型号 | 适配机型 | 硬件性能 | 屏幕性能 | 感应器 | 主要功能 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米手环8Pro | 安卓Android,Android 6.0 及以上 IOS 12.0 及以上 | 有屏幕,1.74英寸,AMOLED彩色方屏 | GPS,光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,环境光传感器,血氧传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 小米手环9Pro | Android 8.0 或 iOS 12.0及以上版本 | 有屏幕,1.74英寸AMOLED彩色方屏 | GPS,加速度感应器,陀螺仪,光学心率及血氧传感器,环境光传感器,地磁传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,语音助手,个性化表盘,音乐控制,女性生理周期提醒 | ¥399 0位商家报价 | |||
| ZTE WATCH | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.3英寸 | GPS,光学心率计 | 时间闹钟,来电信息提醒,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥249 0位商家报价 | |||
| 华为手环11 | HarmonyOS 2.0及以上;Android 9.0及以上;iOS 13.0及以上 | 1.62英寸,AMOLED彩色屏幕 | GPS,光学心率计,9轴惯性传感器(加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计传感器),ALS环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥259 0位商家报价 | |||
| 华为手环11 Pro | HarmonyOS 2.0及以上;Android 9.0及以上;iOS 13.0及以上 | 1.62英寸,AMOLED彩色屏幕 | GPS,光学心率计,9轴惯性传感器(加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计传感器,ALS环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,追踪定位,个性化表盘 | ¥369 0位商家报价 | |||
| 纽曼M3 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕 | GPS,光学心率计 | 时间闹钟,来电信息提醒,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥179 0位商家报价 | |||
| 华为手环11 NFC版 | HarmonyOS 2.0及以上;Android 9.0及以上;iOS 13.0及以上 | 1.62英寸,AMOLED彩色屏幕 | GPS,光学心率计,9轴惯性传感器(加速度传感器、陀螺仪传感器、磁力计传感器),ALS环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥279 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



