| 图片 | 型号 | 适配机型 | 硬件性能 | 屏幕性能 | 感应器 | 主要功能 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米手环9Pro | Android 8.0 或 iOS 12.0及以上版本 | 有屏幕,1.74英寸AMOLED彩色方屏 | GPS,加速度感应器,陀螺仪,光学心率及血氧传感器,环境光传感器,地磁传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,语音助手,个性化表盘,音乐控制,女性生理周期提醒 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 小米手环9 | 安卓Android,苹果iOS,Android 8.0 及以上 iOS 12.0 及以上 | 有屏幕,1.62英寸AMOLED屏 | 加速度感应器,陀螺仪,光学心率及血氧传感器,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥249 0位商家报价 | |||
| 华为手环9 | 兼容 安卓手机8.0及以上版本;iOS 13.0及以上;HarmonyOS 2及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,磁力计传感器,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,压力监测,女性生理周期管理 | ¥269 0位商家报价 | |||
| 小米手环8Pro | 安卓Android,Android 6.0 及以上 IOS 12.0 及以上 | 有屏幕,1.74英寸,AMOLED彩色方屏 | GPS,光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,环境光传感器,血氧传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 华为手环9NFC版 | 兼容 安卓手机8.0及以上版本;iOS 13.0及以上;HarmonyOS 2及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,磁力计传感器,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,压力监测,女性生理周期管理 | ¥309 0位商家报价 | |||
| 华为手环6 NFC版 | 安卓Android,苹果iOS,Android 6.0及以上,iOS 9.0及以上 | 1.47英寸,AMOLED彩色屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,6轴惯性传感器 | 时间闹钟,来电信息提醒,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制,音乐播放 | ¥349 0位商家报价 | |||
| 荣耀手环9 NFC版 | Android 9.0 及以上 iOS 11.0 及以上 |
内部RAM:4MB 内部ROM:48MB |
有屏幕,1.57英寸,AMOLED彩色屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥299 0位商家报价 | ||
| 小米手环7Pro | 安卓Android,苹果iOS,Android 6.0 或 iOS 10.0 及以上版本 |
中框颜色:锖色/浅金 外壳材质:纤维高强聚合物 +NCVM 腕带材质:TPU 盖板材质:2.5D微曲弧面玻璃盖板 适用腕围尺寸:130~205mm 充电接口类型:磁吸顶针充电口 震动马达:转子马达 工作温度:0℃~45℃ |
有屏幕,1.64 英寸,AMOLED彩色方屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,环境光感传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥399 0位商家报价 | ||
| 小米手环9NFC版 | 安卓Android,苹果iOS,Android 8.0 及以上 iOS 12.0 及以上 | 有屏幕,1.62英寸AMOLED屏 | 加速度感应器,陀螺仪,光学心率及血氧传感器,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥299 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Fit3 |
运行内存:16MB 存储器:256MB |
有屏幕,1.6英寸AMOLED屏,16M色彩 | 光学心率计,气压计,加速度感应器,陀螺仪,光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,压力监测,跌倒检测 | ¥339 0位商家报价 | |||
| 华为手环 8 | Android 6.0及以上, iOS 9.0及以上,HarmonyOS 2 | 有屏幕,1.47 英寸 AMOLED彩色屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥269 0位商家报价 | |||
| 华为手环7 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47 英寸AMOLED | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,数据记录,个性化表盘 | ¥269 0位商家报价 | |||
| 荣耀手环9 | Android 9.0 及以上 iOS 11.0 及以上 |
内部RAM:4MB 内部ROM:48MB |
有屏幕,1.57英寸,AMOLED彩色屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥249 0位商家报价 | ||
| 荣耀手环7 | 安卓Android,苹果iOS,Android 9.0及以上,iOS 11.0及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏,支持全屏触摸操作 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥199 0位商家报价 | |||
| 华为手环 8 NFC版 | Android 6.0及以上, iOS 9.0及以上,HarmonyOS 2 | 有屏幕,1.47 英寸 AMOLED彩色屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步 | ¥309 0位商家报价 | |||
| Keep B4 | 有屏幕,1.58英寸 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,个性化表盘 | ¥269 0位商家报价 | ||||
| Keep B4 Lite | 有屏幕,1.47英寸 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,个性化表盘 | ¥189 0位商家报价 | ||||
| Keep B3 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47英寸AMOLED | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,睡眠监测,个性化表盘 | ¥209 0位商家报价 | |||
| 荣耀手环6 NFC版 | 安卓Android,苹果iOS,兼容 安卓手机5.0及以上版本和iOS 9.0及以上 | 有屏幕,AMOLED彩色屏幕 1.47英寸,194像素×368 像素 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 支持全天候血氧检测 | ¥259 0位商家报价 | |||
| 纽曼智能蓝牙耳机手环T3 | 安卓Android,苹果iOS | 1.08英寸 TFT屏幕 | 光学心率计,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥269 0位商家报价 | |||
| 荣耀手环7 NFC版 | 安卓Android,苹果iOS,Android 9.0及以上,iOS 11.0及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏,支持全屏触摸操作 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥239 0位商家报价 | |||
| 华为通话手环B7 | HarmonyOS 2 及以上;Android 7.0 及以上;iOS 9.0 及以上 |
AMOLED柔性屏 PPI 326 |
有屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,环境光传感器,霍尔传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,语音助手,通话 | ¥999 0位商家报价 | ||
| 华为手环7 NFC版 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47 英寸AMOLED | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥309 0位商家报价 | |||
| 华为手环6 Pro | Android 6.0 及以上 iOS 9.0 及以上 | 有屏幕,1.47 英寸,AMOLED 彩色方屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 时间闹钟,来电信息提醒,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,数据记录,语音助手,体温研究,女性生理周期管理 | ¥449 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 24 款



