| 图片 | 型号 | 每秒连接数 | 用户数限制 | 产品类型 | 并发连接数 | 最大吞吐量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3C SecPath F5000-A5 | 大中型企业级,运营商级,分布式,VPN防火墙,万兆级防火墙 | 40960Mbps | ¥370000 0位商家报价 | |||||
| Watchguard XTM 510 | 135000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 50000并发连接数 | 1400Mbps | ¥192000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 1050 | 75000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 2500000并发连接数 | 10000Mbps,开通XTM处理后20000Mbps | ¥2518800 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 530 | 22000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 350000并发连接数 | 2300Mbps | ¥680000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 520 | 18000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 100000并发连接数 | 1900Mbps | ¥262000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 820 | 22500新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 750000并发连接数 | 4000Mbps | ¥218000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 810 | 15000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 500000并发连接数 | 3000Mbps | ¥200000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 830 | 30000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 1000000并发连接数 | 5000Mbps | ¥320000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 505 | 9000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 40000并发连接数 | 850Mbps | ¥156000 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 9 款



