| 图片 | 型号 | 显示类型 | 屏幕尺寸 | 适配机型 | 刷新率 | 分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大朋P1 Pro 4k | VR一体机 | 2160P(4k) | ¥2499 0位商家报价 | |||||
| 大朋 E3 4K | VR头显 | 2160P(4k) | ¥3888 0位商家报价 | |||||
| 大朋VR虚拟现实头盔E4 | VR头显 | 120Hz | 3664×1920 | ¥3499 0位商家报价 | ||||
| NOLO Sonic VR一体机 | VR一体机 | 5.5英寸(单屏) | 72Hz | 2160P(4k) | ¥1999 0位商家报价 | |||
| HTC VIVE Focus Vision | VR一体机 | LCD面板×2 | 90Hz | 单眼分辨率2448×2448,(双眼分辨率4896×2448) | ¥9888 0位商家报价 | |||
| 索尼PlayStation PSVR2 PS5专用 | VR头显,OLED | 90/120Hz | 单眼2000×2040 | ¥4499 0位商家报价 | ||||
| 大朋E3 | VR一体机,三星5.7英寸AMOLED柔光护眼屏 | 5.7英寸 | 2560×1440 | ¥2299 0位商家报价 | ||||
| HTC Vive Cosmos | pixel-packed显示屏 | 支持 | 90Hz | ¥5899 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款



