| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚215 4G | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚5310复刻版 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥399 0位商家报价 | ||||
| 金立 K30 Pro | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通 | 720×1560像素 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 金立K3 Pro | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 金立M30 | 1600万像素 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| 纽曼L8 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | 167ppi | ¥178 0位商家报价 | |||
| AGM X5 | 4800万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | ¥3699 0位商家报价 | |||
| 遨游A10 5G | 6400万像素 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2400×1080像素 FHD+ | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 遨游A7 | 4800万像素 | 6.3英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1080×2340像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 天语Q8 | 30万像素 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | ¥278 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



