| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿 i9-14900K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4999 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-14900KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | ¥4799 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-12490F | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 20M | ¥1599 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-14700K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 33M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i5-13490F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 24M | ¥1599 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-14700KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 33M | ¥3299 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-13790F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 33M | ¥2999 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



