| 图片 | 型号 | 适配机型 | 硬件性能 | 屏幕性能 | 感应器 | 主要功能 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米手环9Pro | Android 8.0 或 iOS 12.0及以上版本 | 有屏幕,1.74英寸AMOLED彩色方屏 | GPS,加速度感应器,陀螺仪,光学心率及血氧传感器,环境光传感器,地磁传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,语音助手,个性化表盘,音乐控制,女性生理周期提醒 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 荣耀手环9 | Android 9.0 及以上 iOS 11.0 及以上 |
内部RAM:4MB 内部ROM:48MB |
有屏幕,1.57英寸,AMOLED彩色屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥249 0位商家报价 | ||
| 荣耀手环10 NF版 | 安卓Android,苹果iOS,Android 9.0及以上,iOS 13.0及以上 |
屏幕尺寸:1.57英寸 运行内存:4MB 机身内存:48MB |
有屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,音乐控制,生理周期 | ¥269 0位商家报价 | ||
| 荣耀手环10 | 安卓Android,苹果iOS,Android 9.0及以上,iOS 13.0及以上 |
屏幕尺寸:1.57英寸 运行内存:4MB 机身内存:48MB |
有屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,音乐控制,生理周期 | ¥229 0位商家报价 | ||
| 小米手环10 | Android 8.0 或 iOS 14.0 及以上版本 | 屏幕亮度:全局亮度1500nits,支持亮度自动调节 | 有屏幕,1.72英寸AMOLED屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,血氧传感器,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制,女性生理周期提醒 | ¥269 0位商家报价 | ||
| 小米手环10 NFC版 | Android 8.0 或 iOS 14.0 及以上版本 | 屏幕亮度:全局亮度1500nits,支持亮度自动调节 | 有屏幕,1.72英寸AMOLED屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,血氧传感器,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制,女性生理周期提醒 | ¥319 0位商家报价 | ||
| 华为手环7 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47 英寸AMOLED | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,数据记录,个性化表盘 | ¥269 0位商家报价 | |||
| 荣耀手环7 | 安卓Android,苹果iOS,Android 9.0及以上,iOS 11.0及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏,支持全屏触摸操作 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥199 0位商家报价 | |||
| 荣耀手环9 NFC版 | Android 9.0 及以上 iOS 11.0 及以上 |
内部RAM:4MB 内部ROM:48MB |
有屏幕,1.57英寸,AMOLED彩色屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥299 0位商家报价 | ||
| 华为手环7 NFC版 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47 英寸AMOLED | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥309 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Fit3 |
运行内存:16MB 存储器:256MB |
有屏幕,1.6英寸AMOLED屏,16M色彩 | 光学心率计,气压计,加速度感应器,陀螺仪,光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,压力监测,跌倒检测 | ¥339 0位商家报价 | |||
| 全程通P6 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,0.96英寸TFT彩色 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥148 0位商家报价 | ||||
| Redmi 手环2 | Android 6.0 或 iOS 12.0 及以上版本 | 有屏幕,1.47英寸TFT | 光学心率计,加速度感应器,转子马达 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥169 0位商家报价 | |||
| 佳明GarminSmart 5 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,OLED | 光学心率计,加速度感应器,环境光传感器,脉搏血氧传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,数据记录,音乐控制,全天压力,放松呼吸计时,补水提醒,女性健康 | ¥1080 0位商家报价 | |||
| 荣耀手环7 NFC版 | 安卓Android,苹果iOS,Android 9.0及以上,iOS 11.0及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏,支持全屏触摸操作 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥239 0位商家报价 | |||
| 小米手环7 | 安卓Android,苹果iOS,Android 6.0或iOS 10.0及以上版本 |
屏幕亮度:最高500nit,支持手动调节 盖板材质:2.5D强化玻璃 外壳材质:PC 腕带材料:TPU 腕扣材料:铝合金 振动马达:转子马达 |
有屏幕,1.62英寸,AMOLED屏 | 光学心率计,血氧传感器,六轴运动传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制,压力监测,女性健康 | ¥249 0位商家报价 | ||
| 小米手环7NFC版 | 安卓Android,苹果iOS,Android 6.0或iOS 10.0及以上版本 |
屏幕亮度:最高500nit,支持手动调节 盖板材质:2.5D强化玻璃 外壳材质:PC 腕带材料:TPU 腕扣材料:铝合金 振动马达:转子马达 |
有屏幕,1.62英寸,AMOLED屏 | 光学心率计,血氧传感器,六轴运动传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制,压力监测,女性健康 | ¥299 0位商家报价 | ||
| 纽曼M3 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕 | GPS,光学心率计 | 时间闹钟,来电信息提醒,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥179 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款



