| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 锐龙 7 5800X | Socket AM4(1331) | 4M | 32M | ¥1999 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙 7 5700X | Vermeer | Socket AM4(1331) | 4M | 32M | ¥1999 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙 5 5600 | Vermeer | Socket AM4(1331) | 3M | 32M | ¥1150 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙 5 5600X | Socket AM4(1331) | 3M | 32M | ¥1099 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙 7 7700 | Raphael | Socket AM5 | 8M | 32M | AMD Radeon Graphics | ¥2299 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙 5 7600 | Raphael | Socket AM5 | 6M | 32M | AMD Radeon Graphics | ¥1549 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙 5 7600X | Raphael | Socket AM5 | 6M | 32M | AMD Radeon Graphics | ¥2249 1位商家报价 | ||
| AMD锐龙5 7500F | Raphael | Socket AM5 | 6M | 32M | 无 | ¥1239 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙 7 5800XT | Socket AM4(1331) | 4M | 32M | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙 7 7700X | Raphael | Socket AM5 | 8M | 32M | AMD Radeon Graphics | ¥2999 1位商家报价 | ||
| Intel酷睿 i9-13900F | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | ¥4599 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-13900 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4899 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-14900KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | ¥4799 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-13900KS | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5999 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-13900K | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-14900K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4999 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-13900KF | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | ¥5099 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 17 款



