| 图片 | 型号 | 其他接口 | 产品类型 | 天线数量 | WPS支持 | 选取热点 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-LINK TL-WDR5620千兆版 | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 4根 | 信号稳定,穿墙性能好,覆盖范围广,设置简单 | ¥129 0位商家报价 | ||||
| 海康威视AX3000(WR-X30) | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 4根 | 信号稳定 | ¥269 0位商家报价 | ||||
| 中兴 MC888S | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 信号稳定,穿墙性能好 | ¥1499 0位商家报价 | |||||
| 中兴5G室内路由器MC801A | 电源,Wi-Fi,网络,信号×3,RJ45×2,天线口 | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 信号稳定,覆盖范围广 | ¥2699 0位商家报价 | ||||
| 华为5G 随行WiFi Pro | 随身WiFi,5G无线路由器 | ¥2199 0位商家报价 | ||||||
| 华为5G CPE Pro 2 | SOHO无线路由器,5G无线路由器 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||||
| 飞邑AC1200双频无线路由器 | 家用无线路由器,智能路由器,5G无线路由器 | 4根 | ¥129 0位商家报价 | |||||
| TP-Link TL-XDR3032易展版 | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 2根 | ¥289 0位商家报价 | |||||
| 飞邑AX3000双频千兆WiFi6无线路由器 | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 4根 | ¥289 0位商家报价 | |||||
| TP-Link TL-XTR7890 | 1个USB 3.0接口 | 家用无线路由器,游戏路由器,5G无线路由器 | 信号稳定,穿墙性能好,覆盖范围广 | ¥2699 0位商家报价 | ||||
| TOTOLINK A3002R | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 4根 | ¥169 0位商家报价 | |||||
| 华为5G随行WiFi | 1个Type-C接口、1个 SIM 卡安装槽(Nano-SIM) | 随身WiFi,5G无线路由器 | ¥1699 0位商家报价 | |||||
| 飞邑路由器EG6 | 家用无线路由器,游戏路由器,5G无线路由器 | 6根 | ¥159 0位商家报价 | |||||
| 飞邑AX5400双频千兆WiFi6无线路由器 | 家用无线路由器,游戏路由器,5G无线路由器 | 6根 | ¥379 0位商家报价 | |||||
| 飞邑路由器EX18 | 家用无线路由器,游戏路由器,5G无线路由器 | 4根 | ¥189 0位商家报价 | |||||
| 飞邑AC2100双频千兆无线路由器 | 家用无线路由器,游戏路由器,5G无线路由器 | 6根 | ¥189 0位商家报价 | |||||
| 九联科技UN1800A | 家用无线路由器,分布式路由器,5G无线路由器 | 4根 | 信号稳定 | ¥198 0位商家报价 | ||||
| 九连科技U12 | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 4根 | 信号稳定 | ¥109 0位商家报价 | ||||
| 中兴 MC8020 | 1个DC470接口(12V) | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 不支持WPS一键加密功能 | 信号稳定,覆盖范围广 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 锐捷蜂鸟旗舰子母路由器H30 | 家用无线路由器,5G无线路由器 | 4根 | ¥699 0位商家报价 | |||||
| 华为5G CPE Pro | 5G无线路由器 | ¥2499 0位商家报价 | ||||||
| 华为AirEngine 5760-51 | 1个 | 5G无线路由器 | 支持 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 华为AirEngine 6760-X1 | 1个 | 5G无线路由器 | 支持 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| D-Link DI-7001 MINI-5G | 5G无线路由器 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||||
| 华为AirEngine 8760-X1-PRO | 1个 | 5G无线路由器 | 8根 | 支持 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 25 款



