| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI Mate 60 | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4~F4.0光圈 | 6.69英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2688×1216像素(FHD+) | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 60 Pro | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素(FHD+) | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate X5 | 5000万像素,超感知摄像头,F1.8 | 7.85英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2496×2224像素 | 426ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate 60 Pro+ | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 60 RS非凡大师 | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI nova 12 Ultra | 5000万像素,可变光圈摄像头,F1.4~F4.0 | 6.76英寸 | 全网通 | 2776 ×1224像素(FHD+) | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Pocket 2 | 5000万像素,超感知摄像头,F1.6 | 6.94英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | FHD+ 2690×1136像素 | ¥7499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



