| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为MatePad11.5 2024款 | 800万像素,F2.2 | 1300万像素,F1.8 | 11.5英寸 | ¥1699 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad11.5S | 800万像素,F2.0 | 1300万像素,F1.8 | 11.5英寸 | ¥2099 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro 11 2024 | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro12.2 | 智慧感知摄像头,F2.0 | 1300万像素,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12.2英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro 13.2 2025 | 1600万像素,广角摄像头,F2.2 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 13.2英寸 | ¥5199 0位商家报价 | |||
| 华为擎云C7 | 1300万像素 | 800万像素 | 11.5英寸 | ¥3999 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad 11 | 800万像素 | 1300万像素 | 10.85英寸 | ¥2499 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Air2024 | 800万像素,F2.2 | 1300万像素,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12英寸 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Air | 800万像素 | 1300万像素 | 11.5英寸 | ¥2899 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro 12.6 | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 12.6英寸 | ¥4699 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad SE 2024 | 500万像素,F2.2 | 800万像素,F2.0 | 11英寸 | ¥1399 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad 2023 | 11.5英寸 | ¥1699 0位商家报价 | ||||||
| 华为MatePad Pro 11性能版(LTE) | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥5299 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad SE 2023(WiFi) | 500万像素 | 500万摄像头 | 10.4英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| HUAWEI MatePad Pro 13.2 | 1600万像素 | dToF | 5000万像素 | 1300万像素 | 13.2英寸 | ¥5199 0位商家报价 | ||
| 华为MatePad Paper | 10.3英寸 | ¥2999 0位商家报价 | ||||||
| 华为MatePad Pro 11性能版(WiFi) | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥3799 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad SE 2023(LTE) | 500万像素 | 500万摄像头 | 10.4英寸 | ¥1599 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad 11 2023 | 800万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥2299 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



