| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台电T50Plus | 500万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 台电P50Mini | 200万像素 | 500万像素 | 8.7英寸 | ¥499 0位商家报价 | ||||
| 台电P30 | 200万像素 | 500万像素 | 10.1英寸 | ¥499 0位商家报价 | ||||
| AGM PAD P1 | 500万像素 | 800万像素 | 10.36英寸 | ¥1198 0位商家报价 | ||||
| 华硕a豆平板 3 Plus | 500万像素 | 1600万摄像头 | 10.4英寸 | ¥1399 0位商家报价 | ||||
| 三星Galaxy Tab A11+ | 500万像素 | 800万像素 | ¥1699 0位商家报价 | |||||
| 三星Galaxy Tab A9+ 5G | 500万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥1699 0位商家报价 | ||||
| 三星Galaxy Tab A9+ WLAN | 500万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 三星Galaxy Tab A11+ 5G | 500万像素 | 800万像素 | ¥2099 0位商家报价 | |||||
| 联想小新Pad 2022 | 800万像素 | 800万像素 | 10.61英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 联想小新Pad Plus 2023 | 800万像素 | 1300万像素 | 11.5英寸 | ¥1599 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方iPlay50 mini | 500万像素 | 500万摄像头 | 8.4英寸 | ¥599 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



