| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣耀平板X9 | 500万像素,F2.2 | 500万像素,F2.2 | 11英寸 | ¥899 0位商家报价 | ||||
| OPPO Pad Air2 | 800万像素 | 800万像素 | 11.35英寸 | ¥1299 0位商家报价 | ||||
| Redmi Pad SE | 500万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥899 0位商家报价 | ||||
| Redmi Pad | 800万像素 | 800万像素 | 10.6英寸 | 停产 0位商家报价 | ||||
| 联想小新Pad Studio | 800万像素 | 800万像素 | 11.5英寸 | ¥1299 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方iPlay 60 Pro | 500万像素 | 1600万像素主摄 | 800万像素广角 | 10.95英寸 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| AGM P2 Active重装版 | 800万像素 | 5000万像素 | 10.95英寸 | ¥1699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



