| 图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra2 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,陀螺仪,水温传感器,体温感应 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,SOS 紧急联络,全球紧急呼救电话,警笛,车祸检测,摔倒检测,经期跟踪 | 410×502像素 | 按键,触控 | ¥6499 0位商家报价 | |||
| 苹果Apple Watch Series9 GPS版 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络,全球紧急呼救电话,摔倒检测,车祸检测,高 g 值加速感应器 | 41毫米:352×430像素,45毫米:396×484像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 苹果Apple Watch Series10 GPS版 | 苹果iOS,iPhone Xs 或后续机型,以及 iPhone SE (第二代或后续机型),并安装 iOS 18 或更新系统 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,深度, 水温传感器,第三代光学心率传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络 | 42毫米:374×446像素,46毫米:416×496像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 苹果Apple Watch Series10 GPS+蜂窝网络版 | 苹果iOS,iPhone Xs 或后续机型,以及 iPhone SE (第二代或后续机型),并安装 iOS 18 或更新系统 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,深度, 水温传感器,第三代光学心率传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络 | 42毫米:374×446像素,46毫米:416×496像素 | 按键,触控 | ¥3799 0位商家报价 | ||
| 苹果Apple Watch Series8 GPS+蜂窝网络版 | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络,全球紧急呼救电话,摔倒检测,车祸检测,高 g 值加速感应器 | 按键,触控 | ¥3799 0位商家报价 | ||||
| 苹果Apple Watch Series9 GPS+蜂窝网络版 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络,全球紧急呼救电话,摔倒检测,车祸检测,高 g 值加速感应器 | 41毫米:352×430像素,45毫米:396×484像素 | 按键,触控 | ¥3799 0位商家报价 | |||
| 小霸王儿童电话手表 | 安卓Android,苹果iOS | GPS | 拨号通话,时间闹钟,一键求救 | ¥699 0位商家报价 | ||||
| Apple Watch Ultra | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,气压计,高度计,水温传感器,体温感应 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,SOS 紧急联络,全球紧急呼救电话,警笛,车祸检测,摔倒检测,经期跟踪 | 按键,触控 | ¥6299 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款



