| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿 i7-13700 | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3299 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13700KF | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3299 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-13700K | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-14790F | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 24MB | 36MB | ¥2909 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-13790F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 33M | ¥2999 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7-13700F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3099 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



