| 图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 小核睿频 | 核心名称 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿 i7-13650HX | 第十三代酷睿i7 | 4.90GHz | 3.60GHz | Raptor Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-13900H | 第十三代酷睿i9 | 5.40GHz | 4.10GHz | Raptor Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i9 12900H | 第12代i9 | 5.0GHz | 3.8GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i5-13500HX | 第十三代酷睿i5 | 4.70GHz | 3.50GHz | Raptor Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-1370P | 第十三代酷睿i7 | 5.20GHz | 3.90GHz | Raptor Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel Core i5-14500HX | 2.6GHz | 第14代i5 | 4.9GHz | 3.5GHz | Raptor Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿 i9-13900HK | 第十三代酷睿i9 | 5.40GHz | 4.10GHz | Raptor Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i5-13600HX | 第十三代酷睿i5 | 4.80GHz | 3.60GHz | Raptor Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i7 12700H | 第12代i7 | 4.7GHz | 3.5GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i9 12900HK | 第12代i9 | 5.0GHz | 3.8GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i7 1280P | 1.3GHz | 第12代i7 | 4.80 | 3.60GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿 i7-13700H | 第十三代酷睿i7 | 5.00GHz | 3.70GHz | Raptor Lake | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



