| 图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 小核睿频 | 核心名称 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿i5 12450H | 2.0GHz | 第12代i5 | 4.40GHz | 3.30GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿i5 1240P | 1.2GHz | 第12代i5 | 4.40GHz | 3.30GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿i5 1235U | 1.3GHz | 第12代i5 | 4.40GHz | 3.30GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿i5 12500H | 第12代i5 | 4.5GHz | 3.3GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i7 12650H | 2.3GHz | 第12代i7 | 4.70GHz | 3.50GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿i9 12900H | 第12代i9 | 5.0GHz | 3.8GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i7 1260P | 2.1GHz | 第12代i7 | 4.7GHz | 3.4GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿i7 1255U | 1.7GHz | 第12代i7 | 4.70 | 3.50GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿i7 1250U | 1.1GHz | 第12代i7 | 4.70 | 3.50GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿i5 1230U | 1.0GHz | 第12代i5 | 4.40GHz | 3.30GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel酷睿i7 12700H | 第12代i7 | 4.7GHz | 3.5GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i9 12900HK | 第12代i9 | 5.0GHz | 3.8GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i7 1280P | 1.3GHz | 第12代i7 | 4.80 | 3.60GHz | Alder Lake | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款



