| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华硕天选5锐龙版(R9-8945H/16GB/1TB/RTX4060) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 8945H | ¥7799 0位商家报价 | ||||
| 华硕天选5锐龙版(R9-8945H/16GB/1TB/RTX4070) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 8945H | ¥8799 0位商家报价 | ||||
| 华硕天选5锐龙版(R9-8945H/16GB/512GB/RTX4060) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 8945H | ¥7499 0位商家报价 | ||||
| a豆14 Air(R9-8945H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,OLED屏幕 | AMD锐龙9 8945H | 2880×1800 | ¥6989 0位商家报价 | ||
| a豆14 Air(R9-8945H/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,OLED屏幕 | AMD锐龙9 8945H | 2880×1800 | ¥5698 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款



