| 图片 | 型号 | 屏幕类型 | 屏幕尺寸 | 显示效果 | 上网 | 输入方式 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOX Leaf3 | E Ink电子纸 | 7.0英寸 | 黑白,分辨率:1680×1264,PPI:300 | WiFi,蓝牙5.0 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 文石BOOX Tab10C Pro | Kaleido3彩色墨水屏 | 10.3英寸 | 彩色,分辨率:2480×1860PPI,300ppi黑白/150ppi彩色 | WiFi,蓝牙5.0 | ¥4699 0位商家报价 | |||
| 科大讯飞X3 | E Ink电子纸 | 10.65英寸 | 黑白,1920×2560分辨率(300ppi) | WiFi,蓝牙5.0 | ¥4999 0位商家报价 | |||
| 科大讯飞X3Pro | E Ink电子纸 | 10.65英寸 | 黑白,192×2560分辨率(300ppi) | WiFi | 触摸 | ¥4899 0位商家报价 | ||
| 小米电纸书Note | E Ink电子纸 | 10.3英寸 | 黑白 | WiFi,蓝牙5.2 | ¥2699 0位商家报价 | |||
| BIGME Carve | 墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,1872×1404 | WiFi | 触摸 | ¥4309 0位商家报价 | ||
| BIGME B1 Lite | 墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,1872×1404 | WiFi | 触摸 | ¥2709 0位商家报价 | ||
| BIGME B1 Max | 墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,1872×1404 | WiFi,4G移动网络 | 触摸 | ¥3999 0位商家报价 | ||
| BIGME B1 Plus | 墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,1872×1404 | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥3909 0位商家报价 | ||
| 汉王N10 | 触摸屏 | 10.3英寸 | 黑白 | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥1979 0位商家报价 | ||
| 汉王黄金屋4 | Carta屏 | 6英寸 | 黑白,1024×758 | WiFi,802.11b/g/n/ac2.4GHz/5GHz Dual-Band | 触摸 | ¥980 0位商家报价 | ||
| 汉王PM1301 | 墨水屏 | 13.3英寸 | 黑白,屏幕比例:4: 3,分辨率:2200×1650像素 | WiFi | 触摸 | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 掌阅iReader Ocean2 | 触摸屏,墨水屏 | 7英寸 | 黑白,分辨率:1680×1264像素,屏幕比例:4:3,PPI:300,屏占比:72. .44% | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥1399 0位商家报价 | ||
| BOOX Note5+ | 触摸屏,墨水屏 | 10.3英寸 | 黑白,227PPI | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥3410 0位商家报价 | ||
| BOOX Mira | 触摸屏,柔性电子墨水屏幕 | 13.3英寸 | 黑白,2200×1650 207PPI | WiFi | 触摸 | ¥4509 0位商家报价 | ||
| BOOX Nova AirC | 7.8英寸 | 300dpi (黑白显示),100dpi (彩色显示) | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥2610 0位商家报价 | |||
| BOOX Tab8 | 触摸屏,墨水屏 | 7.8英寸 | 黑白,1872×1404 (300ppi) | WiFi | 触摸 | ¥2740 0位商家报价 | ||
| JDRead Bigme PocketNote7 | 墨水屏 | 7英寸 | 黑白,1680×1264 | WiFi | 触摸 | ¥1559 0位商家报价 | ||
| JDRead Bigme Read | E INK墨水屏 | 6英寸 | 黑白,758×1024 | WiFi | 触摸 | ¥799 0位商家报价 | ||
| JDRead 2 | 触摸屏,墨水屏 | 6英寸 | 黑白,300PPI | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥1380 0位商家报价 | ||
| 科大讯飞智能办公本Air | 触摸屏,墨水屏 | 7.8英寸 | 黑白,1404×1872分辨率(300PPI) | WiFi | 触摸 | ¥2799 0位商家报价 | ||
| 科大讯飞智能办公本Air Pro | 触摸屏,E INK墨水屏 | 7.8英寸 | 1404×1872分辨率(300PPI) | WiFi | 按键 | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 科大讯飞C1 | E INK墨水屏 | 6英寸 | 黑白,1448×1072分辨率 | WiFi | 触摸 | ¥1400 0位商家报价 | ||
| 科大讯飞T2 | 触摸屏,E INK墨水屏 | 黑白,1600×1200分辨率(200DPI) | WiFi,4G全网通( Nano SIM)单频Wi-Fi | 触摸 | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 小米多看电纸书Pro II | 触摸屏,E INK墨水屏 | 7.8英寸 | 黑白,1872×1404px,300ppi | WiFi,2.4GHz/5GHz | 触摸 | ¥1329 0位商家报价 |



