| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兴畅行60 | 1300万像素 | ¥899 0位商家报价 | ||||||
| 中兴小鲜60 | 5000万像素,8+256GB版为5000万像素,其余配置为1300万像素 | 6.56英寸 | 全网通 | 1612×720像素 | ¥1599 0位商家报价 | |||
| 中兴畅行40SE | 500万像素 | 6.3英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | ¥299 0位商家报价 | ||||
| 中兴畅行50 | 1300万像素 | 6.52英寸 | 1600×720像素 | ¥899 0位商家报价 | ||||
| 中兴天机A31 5G | 6400万像素,主摄,IMX682 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥849 0位商家报价 | ||
| 中兴天机A31 Ultra 5G | 6400万像素,主摄,IMX686 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥1599 0位商家报价 | ||
| 中兴天机A31 Pro 5G | 6400万像素,主摄,IMX682 | 6.67英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 395ppi | ¥999 0位商家报价 | ||
| 中兴Axon 60 Ultra | 5000万像素,主摄 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 452ppi | ¥6999 0位商家报价 | |||
| 中兴远航41S | 1300万像素 | 6.52英寸 | ¥1099 0位商家报价 | |||||
| 中兴畅行 60 Plus | 1300万像素 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 1612×720像素 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| 中兴远航60 | 1300万像素 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 1612×720像素 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| 中兴远航 3D | 5000万像素 | 6.58英寸 | 全网通 | ¥1499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



