| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁非凡X(酷睿i5-13500H/16GB/1TB/RTX4050) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥7299 0位商家报价 | ||||
| 宏碁暗影骑士·龙(锐龙7 H 260/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/165Hz) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | AMD 锐龙 7 H 260 | 2560×1600 | ¥7299 0位商家报价 | ||
| 宏碁非凡Go 14(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/2.8K) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 7 155H | ¥6299 0位商家报价 | ||||
| 宏碁掠夺者·擎Neo(酷睿i5-14500HX/16GB/1TB/RTX4060) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,独显直连 | Intel Core i5-14500HX | ¥9499 0位商家报价 | ||||
| 宏碁暗影骑士·擎7 Pro(酷睿Ultra9 275HX/32GB/2TB/RTX5080) | 18英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 9 275HX | 2560×1600 | ¥39999 0位商家报价 | ||
| 宏碁暗影骑士·擎6(酷睿i5-14450HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-14450HX | 2560×1600 | ¥9599 0位商家报价 | ||
| 宏碁非凡Go Edge(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB/3K/120Hz) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 7 258V | 2880×1620 | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 宏碁暗影骑士·擎7S(酷睿Ultra7 255HX/32GB/1TB/RTX5080) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 7 255HX | 2560×1600 | ¥26999 0位商家报价 | ||
| 宏碁暗影骑士·擎6(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-14650HX | 2560×1600 | ¥9099 0位商家报价 |



