| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多亲F21 Pro | 500万像素 | 2.8英寸 | 全网通 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 多亲Qin F25 | 800万像素 | 3.54英寸 | ¥999 0位商家报价 | |||||
| 多亲Qin F22 Pro | 200万像素 | 3.54英寸 | ¥789 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E163K 4G版 | 1.77英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,2G GSM(移动/联通) | 240×320像素(QVGA) | ¥206 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E308 | 移动4G,联通4G,电信4G,2G GSM(移动/联通) | ¥199 0位商家报价 | ||||||
| 飞利浦E316 | 30 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥268 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E183A | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥195 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E132 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥360 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E170 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥139 0位商家报价 | ||||
| vivo Y37m | 1300万像素,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通 | 1612×720像素 | ¥999 0位商家报价 | |||
| vivo Y36t | 1300万像素,主摄,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1612×720像素 | 269ppi | ¥799 0位商家报价 | ||
| vivo Y36c | 5000万像素,F1.8 | 6.56英寸 | 全网通 | 1612×720像素 | 269ppi | ¥899 0位商家报价 | ||
| 摩托罗拉g34 | 5000万像素,主摄 | 6.5英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚110 4G(2023) | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | QQVGA | ¥269 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚215 4G | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚125(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥159 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚800 | 200万像素 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 320×240 | ¥899 0位商家报价 | |||
| 诺基亚8210 4G | 30万像素 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥449 0位商家报价 | |||
| 诺基亚105 4G(2023) | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | ¥229 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚108 4G | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚105 2G(2023) | 1.8英寸 | 2G | ¥149 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚150(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥229 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚5310复刻版 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥399 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚125(2024) | 2.4英寸 | ¥329 0位商家报价 | ||||||
| 诺基亚3210 4G | 200万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥349 0位商家报价 |



