| 图片 | 型号 | 控制方式 | 全自动 | 适用面积 | 过滤方式 | 集尘方式 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的灵眸扫拖机器人V15 MaxS水箱版(R23W02E00) | APP操控 | 是 | 121-140㎡ | 布袋,尘盒/尘桶 | ¥3599 0位商家报价 | |||
| 米家全能扫拖机器人M30 | APP操控 | 尘盒/尘桶 | ¥2599 0位商家报价 | |||||
| yeedi K700 | APP操控 | 是 | 尘盒/尘桶 | ¥1299 0位商家报价 | ||||
| 云米V2 PRO | 91-120㎡ | 暂无报价 0位商家报价 | ||||||
| 云鲸 扫拖机器人J5水箱版(YJCC020) | APP操控 | 140㎡以上 | 季抛抗菌尘袋 | ¥3799 0位商家报价 | ||||
| 科沃斯W2S PRO | 遥控式 | ¥2999 0位商家报价 | ||||||
| 360扫地机器人S8 Plus集尘版 | APP操控 | 是 | 尘盒/尘桶 | ¥2199 0位商家报价 | ||||
| 科大讯飞AI扫拖机器人X3 | 是 | 尘盒/尘桶 | ¥3999 0位商家报价 | |||||
| yeedi K650 | APP操控 | 是 | 尘盒/尘桶 | ¥949 0位商家报价 | ||||
| yeedi K600 | APP操控 | 是 | 尘盒/尘桶 | ¥749 0位商家报价 | ||||
| yeedi k10 | APP操控 | 是 | 尘盒/尘桶 | ¥2949 0位商家报价 | ||||
| 米家全能扫拖机器人2 | APP操控 | 是 | ¥3499 0位商家报价 | |||||
| 米家全能扫拖机器人M30 Pro | APP操控 | 是 | ¥3699 0位商家报价 | |||||
| 米家全能扫拖机器人1S | APP操控 | 是 | ¥3499 0位商家报价 | |||||
| 米家扫拖机器人2 | APP操控 | 是 | 尘盒/尘桶 | ¥1799 0位商家报价 | ||||
| 米家免洗扫拖机器人 | APP操控 | 尘盒/尘桶 | ¥2999 0位商家报价 | |||||
| 赫特W9 | 遥控式 | 是 | ¥2499 0位商家报价 | |||||
| 赫特W8 | 遥控式 | 是 | ¥1399 0位商家报价 | |||||
| 洒拖派0 | APP操控,遥控式 | 是 | ¥1980 0位商家报价 | |||||
| 洒拖派0 pro | APP操控,遥控式 | 是 | ¥2780 0位商家报价 | |||||
| 玻妞HOBOT-R3 | APP操控,遥控式 | 是 | ¥2980 0位商家报价 | |||||
| 玻妞HOBOT-2S | APP操控,遥控式 | 是 | ¥2679 0位商家报价 | |||||
| 玻妞HOBOT-358 | 遥控式 | 否 | ¥1680 0位商家报价 | |||||
| 玻妞HOBOT-388 | 遥控式 | 否 | ¥2379 0位商家报价 | |||||
| 玻妞HOBOT-298 | 遥控式 | 是 | ¥2158 0位商家报价 |



