| 图片 | 型号 | 电动车类型 | 理论续航 | 整车尺寸 | 电池类型 | 最高时速 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebot Nz MIX | 电动自行车 | 铅酸电池 | ¥3799 0位商家报价 | |||||
| 雅迪冠能6代 B60 | 电动自行车 | 1565×685×1060mm | 雅迪TTFAR常青藤电池 | 25km/h | ¥3790 0位商家报价 | |||
| 雅迪欧曼3.0 | 电动自行车 | 铅酸电池 | 25km/h | ¥3399 0位商家报价 | ||||
| 雅迪DT3 | 电动自行车 | 1736×667×1036mm | 锂电池 | 25km/h | ¥3949 0位商家报价 | |||
| Ninebot机械师二代MMAX2 110P | 电动自行车 | 85km | 1810×730×1090mm | 锂电池 | 25km/h | ¥8499 0位商家报价 | ||
| 小牛NXT ultra大师版 | 电动自行车 | 170km | 锂电池 | 25km/h | ¥12499 0位商家报价 | |||
| 雅迪冠能6代T60-D | 电动自行车 | 1730×720×1098mm | 铅酸电池 | ¥5090 0位商家报价 | ||||
| Ninebot F90 | 电动自行车 | 95km | 锂电池 | ¥4999 0位商家报价 | ||||
| 雅迪欧曼2.0 | 电动自行车 | 1720×666×1060mm | ¥2499 0位商家报价 | |||||
| 小牛NT Play | 电动自行车 | 铅酸电池 | ¥4799 0位商家报价 | |||||
| Ninebot远行者F2z 110 | 电动自行车 | 110km | 1700×675×1075mm | 锂电池 | 25km/h | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 雅迪淘淘 | 电动自行车 | 1455×665×1035mm | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 小牛F100 | 电动自行车 | 50km | 锂电池 | ¥3299 0位商家报价 | ||||
| 爱玛泡泡 | 电动自行车 | 铅酸电池 | ¥2499 0位商家报价 | |||||
| 台铃标兵EB | 电动自行车 | 1735×728×1100mm | 锂电池 | ¥4799 0位商家报价 | ||||
| 小牛MT-play | 电动自行车 | 35km | 铅酸电池 | 25km/h | ¥4199 0位商家报价 | |||
| 爱玛小电驴D220TZA-4812乐行版 | 电动自行车 | 1466×595×1021mm | 铅酸电池 | ¥2499 0位商家报价 | ||||
| 小牛F0 50版 | 电动自行车 | 50km | 1588×720×1024mm | 锂电池 | 25km/h | ¥2899 0位商家报价 | ||
| 小牛UQi+动力版 | 电动自行车 | 65km | 1740×704×1051mm | 锂电池 | 25km/h | ¥6499 0位商家报价 | ||
| 小牛NXT Sport运动版 | 电动自行车 | 90km | 锂电池 | 25km/h | ¥7999 0位商家报价 | |||
| Ninebot C90 | 锂电池 | ¥5999 0位商家报价 | ||||||
| Ninebot A2z 35c | 电动自行车 | 40km | 1615×675×1045mm | 铅酸电池 | ¥2899 0位商家报价 | |||
| 小牛MT | 电动自行车 | ¥4499 0位商家报价 | ||||||
| Ninebot A40 | 55km | 1590×675×1010mm | 锂电池 | 25km/h | ¥3399 0位商家报价 | |||
| Ninebot Nz90 | 电动自行车 | 1745×710×1095mm | 锂电池 | 25km/h | ¥4599 0位商家报价 |



