| 图片 | 型号 | 电动车类型 | 理论续航 | 整车尺寸 | 电池类型 | 最高时速 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninebot九号 Mz MIX 2025 | 电动自行车 | 1750×720×1090mm | 铅酸电池 | 25km/h | ¥5399 0位商家报价 | |||
| 绿源S30D | 电动自行车 | 铅酸电池 | ¥3799 0位商家报价 | |||||
| 爱玛小金豆 | 电动自行车 | 62km | 铅酸电池 | ¥2299 0位商家报价 | ||||
| 雅迪C09 | 电动自行车 | ¥2899 0位商家报价 | ||||||
| 小牛MT Citi 2026款(锂电48V24Ah) | 电动自行车 | 95km | 锂电池 | 25km/h | ¥4599 0位商家报价 | |||
| 雅迪冠能白鲨II电动自行车 | 电动自行车 | ¥5399 0位商家报价 | ||||||
| 台铃新大果粒 | 电动自行车 | 60km | 铅酸电池 | ¥2049 0位商家报价 | ||||
| Ninebot九号 Fz3 110 | 电动自行车 | 115km | 1720×725×1065mm | 锂电池 | 25km/h | ¥4999 0位商家报价 | ||
| Ninebot九号机械师二代MMAX2 110P | 电动自行车 | 85km | 1810×730×1090mm | 锂电池 | 25km/h | ¥8499 0位商家报价 | ||
| 台铃小锦鲤2026 | 电动自行车 | 40km | 铅酸电池 | ¥1799 0位商家报价 | ||||
| 小牛NST citi | 电动自行车 | 43km | 铅酸电池 | 25km/h | ¥4399 0位商家报价 | |||
| Ninebot九号 Fz1 60 | 电动自行车 | 70km | 1625×725×1090mm | 铅酸电池 | 25km/h | ¥3099 0位商家报价 | ||
| Ninebot九号 A2z 60 | 电动自行车 | 75km | 1615×685×1045mm | 锂电池 | ¥3899 0位商家报价 | |||
| 雅迪无界E30 | 电动自行车 | ¥3699 0位商家报价 | ||||||
| Ninebot九号 Mz 110 | 电动自行车 | 110km | 1750×720×1090mm | 锂电池 | 25km/h | ¥6399 0位商家报价 | ||
| Ninebot九号远行者F2z 110 | 电动自行车 | 110km | 1700×675×1075mm | 锂电池 | 25km/h | ¥5999 0位商家报价 | ||
| Ninebot九号 Fz2 90 | 电动自行车 | 95km | 1715×685×1045mm | 锂电池 | 25km/h | ¥4099 0位商家报价 | ||
| Ninebot九号 Qz1 MIX | 电动自行车 | 1480×670×1055mm | 铅酸电池 | 25km/h | ¥3499 0位商家报价 | |||
| Ninebot九号魔术师Kz 110 | 电动自行车 | 90km | 1700×675×1075mm | 锂电池 | 25km/h | ¥8499 0位商家报价 | ||
| 小牛FXT Ultra 2025款 | 电动自行车 | 105km | 锂电池 | 25km/h | ¥12499 0位商家报价 | |||
| 绿源小福星2026版 | 电动自行车 | 60km | 1445×630×1030mm | 25km/h | ¥2399 0位商家报价 | |||
| Ninebot九号 Vz MIX | 电动自行车 | 1550×650×1095mm | 铅酸电池 | 25km/h | ¥2399 0位商家报价 | |||
| 小牛MT Citi 2026款(铅酸48V12Ah) | 电动自行车 | 48km | 铅酸电池 | 25km/h | ¥4499 0位商家报价 | |||
| 绿源豆包 | 电动自行车 | 1710×710×1050mm | 铅酸电池 | ¥3899 0位商家报价 | ||||
| 新日路行X6 | 电动自行车 | 铅酸电池 | ¥3299 0位商家报价 |



