| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为畅享70Pro | 1.08亿像素,主摄,F1.9 | 6.7英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G | 2388×1080像素(FHD+) | ¥1499 0位商家报价 | |||
| OPPO A3x | 3200万像素主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 1604×720像素 | 264ppi | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 华为畅享70 | 5000万像素,主摄 | 6.75英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 1600×720像素(HD+) | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 华为畅享70S | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.75英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1600×720像素(HD+) | ¥1199 0位商家报价 | |||
| vivo Y37 | 1300万像素,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通 | 1612×720像素 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 华为畅享70z | 1300万像素,主摄 | 6.75英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 1600×720像素 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| vivo Y200t | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.72英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2408×1080像素 | 393ppi | ¥1199 0位商家报价 | ||
| OPPO A3 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2412×1080像素(FHD+) | 394ppi | ¥1299 0位商家报价 | ||
| OPPO K12x | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2400×1080(FHD+) | 394ppi | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 魅蓝20 | 5000万像素 | 6.52英寸 | 全网通 | ¥1399 0位商家报价 | ||||
| vivo Y100t | 6400万像素,主摄,F1.79,OIS防抖 | 6.64英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2388×1080像素 | 394ppi | ¥1499 0位商家报价 | ||
| OPPO A3i | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 1604×720像素(HD+) | 264ppi | ¥1099 0位商家报价 | ||
| OPPO A1i | 1300万像素,主摄,F2,2 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 1612×720像素(HD+) | 269ppi | ¥1099 0位商家报价 | ||
| OPPO A1s | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.72英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2400×1080像素(FHD+) | 391ppi | ¥1199 0位商家报价 | ||
| vivo Y36 | 1300万像素,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1612×720像素 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| OPPO A2m | 1300万像素,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1612×720像素 | 269ppi | ¥1499 0位商家报价 | ||
| 华为畅享50z | 5000万像素,超清摄像头,F1.8 | 6.52英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | 269ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| OPPO A2x | 1300万像素,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1612×720像素 | 269ppi | ¥1099 0位商家报价 | ||
| vivo G2 | 1300万像素,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 1612×720像素 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 中兴远航41S | 1300万像素 | 6.52英寸 | ¥1099 0位商家报价 | |||||
| 中兴畅行 60 Plus | 1300万像素 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 1612×720像素 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| vivo Y36i | 1300万像素,F2.2 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1612×720像素 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 中兴远航60 | 1300万像素 | 6.56英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 1612×720像素 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| 中兴远航 3D | 5000万像素 | 6.58英寸 | 全网通 | ¥1499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 24 款



