| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD Barbie Phone | 2.8英寸 | 全网通 | ¥799 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚HMD3210巴萨版 | 200万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥429 0位商家报价 | ||||
| HMD102 4G | 2英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥169 0位商家报价 | |||||
| HMD101 4G | 2.0英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥149 0位商家报价 | |||||
| 多亲Qin F22 | 2.8英寸 | ¥399 0位商家报价 | ||||||
| 多亲Qin F22 Pro | 200万像素 | 3.54英寸 | ¥789 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚HMD2660 Flip 4G | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥399 0位商家报价 | |||||
| 多亲F21 Pro | 500万像素 | 2.8英寸 | 全网通 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 多亲Qin F25 | 800万像素 | 3.54英寸 | ¥999 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E105 | 1.77英寸 | ¥119 0位商家报价 | ||||||
| 飞利浦E321 | 200 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E163K | 1.77英寸 | 2G GSM(移动/联通) | ¥206 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E258S | 2.4英寸 | 2G GSM(移动/联通) | ¥178 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E151Y | 500万以下 | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥235 0位商家报价 | |||
| 飞利浦E209J | 30 | 2.31英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥198 0位商家报价 | |||
| 飞利浦E163K 4G版 | 1.77英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,2G GSM(移动/联通) | 240×320像素(QVGA) | ¥206 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E316 | 30 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥268 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E183A | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥195 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E132 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥360 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E170 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥139 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚110 4G(2023) | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | QQVGA | ¥269 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚215 4G | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G | ¥249 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚125(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥159 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚800 | 200万像素 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 320×240 | ¥899 0位商家报价 | |||
| 诺基亚8210 4G | 30万像素 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥449 0位商家报价 |



