| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMD101 4G | 2.0英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥149 0位商家报价 | |||||
| HMD Barbie Phone | 2.8英寸 | 全网通 | ¥799 0位商家报价 | |||||
| VRKISS V20 MINI | 后置5000W主摄+FLIR3.5热成像 | 4.7英寸 | GSM/EDGE/WCDMA/CDMA/LTE-FDD/LTE-TDD/5G NR | 720×1600像素 | 新产品 0位商家报价 | |||
| 诺基亚HMD3210巴萨版 | 200万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥429 0位商家报价 | ||||
| 多亲Qin F22 | 2.8英寸 | ¥399 0位商家报价 | ||||||
| 诺基亚HMD2660 Flip 4G | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥399 0位商家报价 | |||||
| HMD102 4G | 2英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥169 0位商家报价 | |||||
| 多亲F21 Pro | 500万像素 | 2.8英寸 | 全网通 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 多亲Qin F25 | 800万像素 | 3.54英寸 | ¥999 0位商家报价 | |||||
| 多亲Qin F22 Pro | 200万像素 | 3.54英寸 | ¥789 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E311 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥345 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E528 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,2G GSM(移动/联通);3G WCDMA(联通) | ¥299 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E331 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E536 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | ¥228 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E186A | 500万以下 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥188 0位商家报价 | |||
| 飞利浦E255 | 30 | 2.4英寸 | 移动3G,联通3G | 320×240像素 | 167ppi | ¥285 0位商家报价 | ||
| 飞利浦E105 | 1.77英寸 | ¥119 0位商家报价 | ||||||
| 飞利浦E321 | 200 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E163K | 1.77英寸 | 2G GSM(移动/联通) | ¥206 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E258S | 2.4英寸 | 2G GSM(移动/联通) | ¥178 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E151Y | 500万以下 | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥235 0位商家报价 | |||
| 飞利浦E209J | 30 | 2.31英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥198 0位商家报价 | |||
| 飞利浦E163K 4G版 | 1.77英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,2G GSM(移动/联通) | 240×320像素(QVGA) | ¥206 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E316 | 30 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥268 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E183A | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥195 0位商家报价 |



