| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO K12s | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2400×1080像素 | 394ppi | ¥1099 0位商家报价 | ||
| OPPO K13s | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1280像素 | 453ppi | ¥1499 0位商家报价 | ||
| OPPO A3 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2412×1080像素(FHD+) | 394ppi | ¥1299 0位商家报价 | ||
| OPPO A5活力版 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 1604×720像素 | 264ppi | ¥1199 0位商家报价 | ||
| OPPO A3i Plus | 5000万像素,主摄 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2412×1080像素 | 394ppi | ¥1299 0位商家报价 | ||
| OPPO A5 | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 2412×1080像素(FHD+) | ¥1299 0位商家报价 | |||
| OPPO K13x | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1604×720像素 | 264ppi | ¥799 0位商家报价 | ||
| 真我V70s | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥1499 0位商家报价 | ||||||
| 真我V70 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥1199 0位商家报价 | ||||||
| OPPO A3i | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G | 1604×720像素(HD+) | 264ppi | ¥1099 0位商家报价 | ||
| OPPO A6i+ | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.75英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1570×720像素 | 256ppi | ¥1499 0位商家报价 | ||
| 真我15T | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.57英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2372×1080像素 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| OPPO K12x | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2400×1080(FHD+) | 394ppi | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 真我Neo7x | 5000万像素,主摄,OV50D40,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2400×1080像素 | ¥1299 0位商家报价 | |||
| OPPO A6i | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1604×720像素 | 264ppi | ¥799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 15 款



