| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞利浦E316 | 30 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥268 0位商家报价 | ||||
| 金立G69 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 金立L23 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥199 0位商家报价 | |||||
| 天语X13Pro Max | 1300万像素 | 6.5英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | ¥699 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E170 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥139 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E255 | 30 | 2.4英寸 | 移动3G,联通3G | 320×240像素 | 167ppi | ¥285 0位商家报价 | ||
| 诺基亚150(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥229 0位商家报价 | |||||
| 天语Q8 | 30万像素 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | ¥278 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E183A | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥195 0位商家报价 | |||||
| 守护宝L550 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥168 0位商家报价 | ||||
| 守护宝L680 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥168 0位商家报价 | ||||
| 天语S9 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | 240×320像素(QVGA) | ¥238 0位商家报价 | ||||
| 天语N1 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | ¥199 0位商家报价 | |||||
| 守护宝N1 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥128 0位商家报价 | ||||
| 金立M3 | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥899 0位商家报价 | |||
| 飞利浦E308 | 移动4G,联通4G,电信4G,2G GSM(移动/联通) | ¥199 0位商家报价 | ||||||
| 守护宝L800 | 30 | 240×320像素(QVGA) | ¥138 0位商家报价 | |||||
| 纽曼A9 | 2.4英寸 | 2G CDMA(电信),2G GSM(移动/联通) | ¥138 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E151Y | 500万以下 | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥235 0位商家报价 | |||
| 纽曼F80 | 2.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | ¥238 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E311 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥345 0位商家报价 | ||||
| Redmi 12 5G | 5000万像素 | 6.79英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2460×1080像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| 金立K3 Pro | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 守护宝U288+ | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥99 0位商家报价 | |||||
| 金立K7 | 1600万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G | 1600×720像素 | 269ppi | ¥999 0位商家报价 |



