| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼DSC-RX100VII | 卡片数码相机 | 8倍光学变焦 | 1英寸 | ¥8699 1位商家报价 | ||||
| 佳能PowerShot V1 | 卡片数码相机 | 2230万像素 | 16-50mm(等效35mm焦距) | ¥6999 2位商家报价 | ||||
| 佳能G7 X Mark II | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 4.2倍光学变焦 | 1.0英寸 | 24-100mm | ¥3800 1位商家报价 | ||
| 索尼RX100 VI | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | ¥6399 0位商家报价 | ||||
| 索尼RX100 VA | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | 24-70mm | ¥5959 0位商家报价 | |||
| 索尼HX99 | 卡片数码相机 | ¥3899 0位商家报价 | ||||||
| 理光GR IIIx HDF | 卡片数码相机 | 2424万像素 | 23.5×15.6mm | 约40mm(35mm等效焦距) | ¥7499 0位商家报价 | |||
| 理光GR III HDF | 卡片数码相机 | 2424万像素 | 23.5×15.6mm | 约28mm(35mm等效焦距) | ¥7199 0位商家报价 | |||
| 佳能G7 X Mark III | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 4.2倍光学变焦 | 1.0英寸 | 24-100mm | ¥5299 2位商家报价 | ||
| 索尼DSC-WX500 | 卡片数码相机 | 4.1-123mm | ¥3098 0位商家报价 | |||||
| 索尼ZV-1 II | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | ¥5899 0位商家报价 | ||||
| 松下ZS110 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 20倍光学变焦 | 1英寸 | 25-250mm | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 佳能G5 X Mark II | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 5倍光学变焦 | 1英寸 | 24-120mm | ¥4799 0位商家报价 | ||
| 索尼ZV-1 | 卡片数码相机 | 1英寸 | ¥3999 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 14 款



