| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼a6000双头套机(配16-50mm,50mm镜头) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥5298 0位商家报价 | |||
| 索尼a6000 | 单电数码相机 | 2430万像素 | 视镜头而定 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥3199 0位商家报价 | ||
| 索尼A7RIII套机(配24-105mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-105mm | ¥23598 0位商家报价 | |||
| 索尼A7CR | 单电数码相机 | 6100万像素 | 视镜头而定 | ¥20999 1位商家报价 | ||||
| 索尼A6700 | 单电数码相机 | 2600万像素 | 23×15.5mm | 视镜头而定 | ¥9999 1位商家报价 | |||
| 索尼A7III | 单电数码相机 | 2420万像素 | 35.6×23.8mm | 视镜头而定 | ¥12499 1位商家报价 | |||
| 索尼A7RIII套机(配16-35mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 16-35mm | ¥35798 0位商家报价 | |||
| 索尼A7M4套机(FE 24-105mm F4 G OSS) | 单电数码相机,微单 | 3300万像素 | 24-105mm | ¥24298 1位商家报价 | ||||
| 索尼A7M4套机(FE 20-70mm F4 G) | 单电数码相机,微单 | 3300万像素 | 20-70mm | ¥25198 1位商家报价 | ||||
| 索尼A7M4套机(FE PZ 16-35mm F4 G) | 单电数码相机,微单 | 3300万像素 | 16-35mm | ¥24798 1位商家报价 | ||||
| 适马sd Quattro H | 单电数码相机 | 2550万像素 | 23.7×17.9mm | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 适马dp0 Quattro | 单反数码相机 | 2900万像素 | 21 | ¥6399 0位商家报价 | ||||
| 适马DP1m | 专业数码相机 | 4600万像素 | 23.5×15.7mm | 28mm | ¥3300 0位商家报价 | |||
| 适马DP3m | 专业数码相机 | 4600万像素 | 23.5×15.7mm | 75mm | ¥3300 0位商家报价 | |||
| 适马 fp | 无反相机 | 2530万像素 | 1.29英寸 | 视镜头而定 | ¥11999 0位商家报价 | |||
| 适马fp L | 无反相机 | 6100万像素 | 视镜头而定 | ¥15999 0位商家报价 | ||||
| 适马DP2m | 专业数码相机 | 4600万像素 | 23.5×15.7mm | 45mm | ¥3300 0位商家报价 | |||
| 富士X-T5 | 无反相机 | 4020万像素 | ¥11990 0位商家报价 | |||||
| 松下GH6 | 无反相机 | 2521万像素 | 4/3画幅 | 视镜头而定 | ¥12998 0位商家报价 | |||
| 索尼A7C | 单电数码相机 | 2420万像素 | 视镜头而定 | ¥11699 1位商家报价 | ||||
| 适马DP1 Quattro | 2900万像素 | APS画幅 | 28mm | ¥4199 0位商家报价 | ||||
| 富士X-S10 | 无反相机 | 2610万像素 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥6999 0位商家报价 | |||
| 佳能850D | 单反数码相机 | 2410万像素 | ¥5699 1位商家报价 | |||||
| 佳能6D Mark II套机(EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 镜头) | 单反数码相机 | 2620万像素 | 35.9×24mm | ¥15199 2位商家报价 | ||||
| 佳能6D Mark II套机(EF 24-70mm f/4L IS USM 镜头) | 单反数码相机 | 2620万像素 | 全画幅(35.9*24mm) | ¥17499 2位商家报价 |



