| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼HX400 | 长焦数码相机 | 2040万像素 | 1/2.3英寸 | 24-1200mm | ¥2399 1位商家报价 | |||
| 索尼RX10 IV | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 25倍(支持动态影像光学变焦) | 1英寸(13.2×8.8mm) | ¥9699 1位商家报价 | |||
| 尼康COOLPIX P900s | 长焦数码相机 | 1605万像素 | 6.2×4.6mm | 24-2000mm | ¥3100 0位商家报价 | |||
| 尼康COOLPIX P950 | 长焦数码相机 | 1605万 | 1/2.3英寸 | 24-2000mm(等效35mm) | ¥5980 1位商家报价 | |||
| 柯达AZ405 | 长焦数码相机 | 2068万像素 | ¥1899 0位商家报价 | |||||
| 尼康COOLPIX B600 | 长焦数码相机 | 1602万像素 | 1/2.3英寸 | 24-1440mm | ¥2180 0位商家报价 | |||
| 松下Lumix FZ80D | 长焦数码相机 | 1810万像素 | 60倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | ¥2998 0位商家报价 | |||
| 索尼H300 | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | ¥1069 0位商家报价 | ||||
| 尼康B700 | 长焦数码相机 | 2029万像素 | 1/2.3英寸 | ¥3256 0位商家报价 | ||||
| 尼康COOLPIX A1000 | 长焦数码相机 | 1604万像素 | 1/2.3英寸 | 24-840mm | ¥3280 0位商家报价 | |||
| 松下FZ1000 | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | 25-400mm | ¥4599 0位商家报价 | |||
| 佳能SX70 HS | 长焦数码相机 | 2030万像素 | 65倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | 21-1365mm(相当于35mm照相机) | ¥4388 0位商家报价 | ||
| 尼康P1000 | 长焦数码相机 | 约1605万像素 | 1/2.3英寸 | 35mm[135]格式的24-3000mm镜头的视角 | ¥5899 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款



