| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼A7M4套机(FE PZ 16-35mm F4 G) | 单电数码相机,微单 | 3300万像素 | 16-35mm | ¥24798 1位商家报价 | ||||
| 索尼DSC-WX500 | 卡片数码相机 | 4.1-123mm | ¥3098 0位商家报价 | |||||
| 索尼DSC-HX90 | 卡片数码相机 | 1/2.3英寸(7.82mm) | 4.1-123mm | ¥2599 0位商家报价 | ||||
| 索尼A7R5 | 无反相机 | 6100万像素 | 视镜头而定 | ¥25999 1位商家报价 | ||||
| 索尼ZV-E10 | 单电数码相机 | 2420万像素 | 视镜头而定 | ¥4610 1位商家报价 | ||||
| 索尼A7C | 单电数码相机 | 2420万像素 | 视镜头而定 | ¥11699 1位商家报价 | ||||
| 索尼A7S III | 单电数码相机 | 1210万像素 | 视镜头而定 | ¥23999 1位商家报价 | ||||
| 索尼A7R4A | 单电数码相机 | 6100万像素 | 35.7×23.8mm | 视镜头而定 | ¥20499 0位商家报价 | |||
| 索尼A7M4 | 单电数码相机,微单 | 3300万像素 | 视镜头而定 | ¥16999 1位商家报价 | ||||
| 索尼ZV-1 II | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | ¥5899 0位商家报价 | ||||
| 索尼ZV-1 | 卡片数码相机 | 1英寸 | ¥3999 1位商家报价 | |||||
| 索尼ZV-1F | 单电数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | 20mm(等效35mm焦距) | ¥3499 1位商家报价 | |||
| 索尼ZV-E1 | 单电数码相机 | 约1210万像素 | 视镜头而定 | ¥15499 1位商家报价 |



