| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿Ultra 9 285K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 36M | ¥4799 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿Ultra 7 265K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥2049 1位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 5 230F | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24MB | ¥1049 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿Ultra 7 265KF | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥2149 1位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 5 225 | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 20M | 英特尔显卡 | ¥2199 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿Ultra 5 245K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | ¥2449 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿Ultra 5 245KF | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | ¥2299 1位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 5 225F | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 20M | ¥1999 1位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 5 235 | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | 英特尔显卡 | 新产品 0位商家报价 | |||
| Intel Core Ultra 7 265F | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥2999 1位商家报价 | ||||
| Intel Core Ultra 5 245 | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | 英特尔显卡 | 新产品 0位商家报价 | |||
| Intel Core Ultra 7 265 | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | 英特尔显卡 | 新产品 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



