| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Find X8 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.59英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2760×1256像素 | 460ppi | ¥4199 0位商家报价 | ||
| vivo X200 Pro | 5000万像素,主摄,F1.57 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | 452ppi | ¥5299 0位商家报价 | ||
| vivo X200 Pro mini | 5000万像素,主摄,F1.57 | 6.31英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2640×1216像素 | 460ppi | ¥4699 0位商家报价 | ||
| vivo X200 | 5000万像素,主摄,F1.57 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| OPPO Find X8 Pro | 5000万像素,主摄,F1.6 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2780×1264像素 | 450ppi | ¥5299 0位商家报价 | ||
| iQOO Neo10 Pro | 5000万像素,主摄,索尼IMX921,F1.88 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | ¥3199 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



