| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 锐龙7 9800X3D | Socket AM5 | 8M | 96MB | ¥3799 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙5 5500GT | Vermeer | Socket AM4(1331) | 3M | 16M | Radeon Graphics | ¥939 1位商家报价 | ||
| Intel酷睿Ultra 9 285K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 36M | ¥4799 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙7 9700X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 8MB | 32MB | AMD Radeon Graphics | ¥2549 1位商家报价 | ||
| Intel酷睿Ultra 7 265K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥2049 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿Ultra 5 245KF | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | ¥2299 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿Ultra 5 245K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 24M | ¥2449 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙7 5700X3D | Vermeer | Socket AM4(1331) | 4M | 96M | ¥1599 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙5 5600GT | Vermeer | Socket AM4(1331) | 3M | 16M | Radeon Graphics | ¥1049 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙5 9600X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 6MB | 32MB | AMD Radeon Graphics | ¥1949 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙9 9900X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 12M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥3399 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙7 8700G | Socket AM5 | 8M | 16M | AMD Radeon 780M | ¥2499 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i9-14900KS | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | 36M | ¥6299 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙5 7600X3D | Socket AM5 | 6MB | 96MB | ¥2199 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙9 9950X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 16M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥4899 1位商家报价 | ||
| Intel酷睿Ultra 7 265KF | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥2149 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙 9 5900XT | Socket AM4(1331) | ¥2549 0位商家报价 | ||||||
| AMD 锐龙5 8600G | Socket AM5 | 6M | 16M | AMD Radeon 760M | ¥1699 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙 7 5800XT | Socket AM4(1331) | 4M | 32M | 新产品 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



