| 图片 | 型号 | 总自由度 | 续航时间 | 尺寸 | 高度 | 重量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智元灵犀X2青春版 | 27 | 0.5m/s连续行走约2小时 | 1310×460×210mm | 1310mm | 约35kg | ¥98000 0位商家报价 | ||
| 智元灵犀X2旗舰版 | 30 | 0.5m/s连续行走约2小时 | 1310×460×210mm | 1310mm | 约39kg | 新产品 0位商家报价 | ||
| 逐际动力Tron1 EDU版 | ≤2h | ≤392×420×845mm | ≤20kg | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 动易科技PHYBOT M1 | 32+ | 2小时 | 1760×516×228mm | 176cm | ≤67kg | 新产品 0位商家报价 | ||
| 智元精灵G1 MAX | 5h,支持热插拔换电 | 770×620×1630mm | 230kg | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 逐际动力Tron1标准版 | ≤2h | ≤392×420×845mm | ≤20kg | 新产品 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



