| 图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 小核睿频 | 核心名称 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 8845H | 3.8-5.1GHz | AMD Ryzen7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 9 9955HX | 2.5GHz | Ryzen 9000 Series | Fire Range | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙 AI Max+ 395 | 最高可达5.1GHz | 锐龙 AI Max 300 | 新产品 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 5 8645HS | 4.3-5.0GHz | AMD Ryzen5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 5 8640HS | 3.5-4.9GHz | AMD Ryzen5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 5 8645H | 4.3-5.0GHz | AMD Ryzen5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 8845HS | 3.8-5.1GHz | AMD Ryzen7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 3 8440U | 3.0-4.7GHz | AMD Ryzen3 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 9 8945H | 4.0-5.2GHz | AMD Ryzen9 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 8840U | 3.3-5.1GHz | AMD Ryzen7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 7 8840HS | 3.3-5.1GHz | AMD Ryzen7 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 9 9850HX | 3.0GHz | Ryzen 9000 Series | 新产品 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 2.0GHz | Ryzen AI 300 Series | Strix Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD Ryzen AI 9 365 | 2.0GHz | Ryzen AI 300 Series | Strix Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 2.5GHz | Ryzen 9000 Series | Fire Range | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD Ryzen 9 8945HS | 4.0-5.2GHz | AMD Ryzen9 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 2.0GHz | Ryzen AI 300 Series | Strix Point | 新产品 0位商家报价 | ||||
| AMD Ryzen 5 8640U | 3.5-4.9GHz | AMD Ryzen5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD Ryzen 5 8540U | 3.2-4.9GHz | AMD Ryzen5 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



