| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣耀MagicBook 16 2026(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.5K) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 336H | 2560×1600 | ¥7199 0位商家报价 | ||
| 荣耀MagicBook 14 2026(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 336H | 2880×1800 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| REDMI Book Pro 14 2026(酷睿Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 338H | 2880×1800分辨率 | ¥7999 0位商家报价 | ||
| Xiaomi Book Pro 14 2026(酷睿Ultra 5 338H/32GB/1TB) | 14.6英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕 | Intel Core Ultra 5 338H | 3120×2080,258 PPI | ¥9199 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkBook 14 2026(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.8K) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 5 336H | 2880×1800 | ¥8799 0位商家报价 | ||
| ThinkPad X14 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 338H | 2880×1800 | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 338H | 3072×1920 | ¥9299 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkBook 16 2026(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB/2.5K) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core Ultra 5 336H | 2560×1600 | ¥8999 0位商家报价 | ||
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3.1K/OLED) | 14.6英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 338H | 3120×2080 | ¥9399 0位商家报价 | ||
| 联想小新 14 360 2026 AI元启版(酷睿Ultra5 336H/32GB/1TB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 336H | 2880×1800 | ¥7999 0位商家报价 | ||
| 联想小新Pro 16 GT(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/2.8K/120Hz/OLED) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 338H | 2880×1800 | ¥8499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 11 款



